V puchar Lowisko.net 8-9.11.2014
Jesteśmy świeżo po zawodach. Było to dla mnie niesamowite przeżycie i masa doświadczeń.
Dziękuję wszystkim za okazaną, często bezinteresowną pomoc.
Gratuluje zwycięzcom i wszystkim uczestnikom za stworzenie niepowtarzalnej imprezy.
Startowało 84 osób w tym 6 obcokrajowców.
Złowiliśmy rekordową ilość ryb na skalę Polski !
1448450g - prawie 1,5 tony ryb ! tj. średnio 17350g na zawodnika.
Brawo !!
Artur Kocikowski zwycięzcą V Pucharu lowisko.net !!
Poniżej wyniki indywidualne - pierwsza 10 oraz wyniki drużynowe piewsza 3.
Wkrótce wyniki szczegółowe, masa zdjęć, film i fotorealacja.
Zobacz WYNIKI V Pucharu Lowisko.net
- Zobacz IV (ostatnią) część zdjęc z zawodów: II Tura łowienie, zakończenie.
- Zobacz III część zdjęc z zawodów: II Tura przygotowania
- Zobacz II częćś zdjęc z zawodów: I Tura wędkowanie
- Zobacz I część zdjęć z zawodów: Rozpoczęcie, pokaz Robinson, przygotowania I Tura - ok 250 fotografii.
Wkrótce kolejne części..... Wszystkich zdjęć będzie ok 1000 !!
Wyniki drużynowe:
Drużyna | I Tura | II Tura | SUMA | Miejsce | |||
Waga | Punkty | Waga | Punkty | Punkty | Waga | ||
Shark Sensas Team Elbląg I | 44805 | 4 | 41810 | 6 | 10 | 86615 | 1 |
Robinson | 34790 | 8 | 34410 | 3 | 11 | 69200 | 2 |
Shark Sensas Team Elbląg II | 28750 | 9 | 32250 | 6 | 15 | 61000 | 3 |
Klub Leszcz Poznań | 35685 | 7 | 31795 | 11 | 18 | 67480 | 4 |
Improwizacja Białystok | 31330 | 11 | 35820 | 8 | 19 | 67150 | 5 |
Jaguar Klub | 30230 | 12 | 19220 | 12 | 24 | 49450 | 6 |
Sars Team | 34510 | 12 | 24930 | 14 | 26 | 59440 | 7 |
Warmia & Mazury Team | 30425 | 10 | 25930 | 16 | 26 | 56355 | 8 |
Lowisko.net Olsztyn Stars | 30555 | 14 | 33025 | 13 | 27 | 63580 | 9 |
Litwa | 30425 | 17 | 29580 | 10 | 27 | 60005 | 10 |
Ekofishing Litwa | 28030 | 15 | 26495 | 12 | 27 | 54525 | 11 |
Gdańsk | 33285 | 13 | 26150 | 15 | 28 | 59435 | 12 |
Kopernik Toruń | 21050 | 21 | 30105 | 10 | 31 | 51155 | 13 |
Trójmiasto | 27275 | 14 | 20480 | 18 | 32 | 47755 | 14 |
Wisła Płock | 27520 | 12 | 25200 | 22 | 34 | 52720 | 15 |
U-23 Team | 29615 | 17 | 23225 | 18 | 35 | 52840 | 16 |
Białystok | 23120 | 18 | 23400 | 17 | 35 | 46520 | 17 |
Lowisko.net Olsztyn | 24390 | 19 | 20675 | 16 | 35 | 45065 | 18 |
Słupsk | 25675 | 18 | 14745 | 17 | 35 | 40420 | 19 |
Okoń | 23325 | 17 | 17085 | 18 | 35 | 40410 | 20 |
Dziadki | 18085 | 21 | 26075 | 16 | 37 | 44160 | 21 |
Brzana | 26155 | 20 | 19690 | 19 | 39 | 45845 | 22 |
Lowisko.net Olsztyn Team | 24760 | 16 | 18545 | 23 | 39 | 43305 | 23 |
Kaszuby Team | 19015 | 23 | 25595 | 17 | 40 | 44610 | 24 |
SUM | 18380 | 21 | 8435 | 21 | 42 | 26815 | 25 |
Sobieszewo | 26820 | 19 | 15025 | 25 | 44 | 41845 | 26 |
Chłopaki z Ełku | 18325 | 25 | 20590 | 24 | 49 | 38915 | 27 |
Maciak Team | 20625 | 22 | 11175 | 27 | 49 | 31800 |
28 |
Wyniki Indywidualne:
Imię I Nazwisko | Drużyna | I Tura | II Tura | SUMA | Zajęte miejsce | |||||||
Sektor | Stanowisko | Waga/g | Miejsce w sek. | Sektor | Stanowisko | Waga/g | Miejsce w sek. | Miejsce w sek. | Waga | |||
Kocikowski Artur | Robinson | A | 6 | 12690 | 1 | B | 15 | 12400 | 1 | 2 | 25090 | 1 |
Szymkowiak Jakub | Klub Leszcz Poznań | I | 78 | 11950 | 1 | H | 74 | 12010 | 1 | 2 | 23960 | 2 |
Migdalski Dariusz | Shark Sensas Team Elbląg I | F | 50 | 18885 | 1 | I | 83 | 15240 | 2 | 3 | 34125 | 3 |
Żytkiewicz Krzysztof | Shark Sensas Team Elbląg I | B | 12 | 12715 | 2 | A | 4 | 14350 | 1 | 3 | 27065 | 4 |
Alefierowicz Marek | Improwizacja Białystok | H | 67 | 7675 | 2 | I | 82 | 15625 | 1 | 3 | 23300 | 5 |
Cesarz Maciej | Robinson | I | 81 | 11200 | 2 | G | 65 | 8350 | 1 | 3 | 19550 | 6 |
Stasiak Łukasz | Shark Sensas Team Elbląg I | D | 33 | 13240 | 1 | E | 42 | 12220 | 3 | 4 | 25460 | 7 |
Siemaszko Aleksander | Słupsk | E | 46 | 15490 | 2 | D | 34 | 7630 | 2 | 4 | 23120 | 8 |
Sokołowski Mariusz | Lowisko.net Olsztyn Stars | F | 49 | 14270 | 4 | E | 41 | 16070 | 1 | 5 | 30340 | 9 |
Kondrusik Emilia | Improwizacja Białystok | E | 41 | 16085 | 1 | F | 49 | 9775 | 4 | 5 | 25860 | 10 |
Górny Ariel | Klub Leszcz Poznań | C | 22 | 10150 | 1 | A | 1 | 10630 | 4 | 5 | 20780 | 11 |
Dudziński Kazimierz | Warmia & Mazury Team | C | 19 | 9920 | 2 | A | 2 | 10790 | 3 | 5 | 20710 | 12 |
Chodziński Tomasz | Shark Sensas Team Elbląg II | C | 27 | 9480 | 3 | A | 3 | 10875 | 2 | 5 | 20355 | 13 |
Kublik Rafał | Shark Sensas Team Elbląg II | G | 66 | 8720 | 3 | F | 52 | 11090 | 2 | 5 | 19810 | 14 |
Kulka Artur | Robinson | E | 45 | 10900 | 5 | F | 53 | 13660 | 1 | 6 | 24560 | 15 |
Vytautas Leonas | Ekofishing Litwa | E | 42 | 11940 | 4 | B | 13 | 11070 | 2 | 6 | 23010 | 16 |
Góra Marcin | Gdańsk | D | 29 | 9680 | 4 | E | 38 | 13190 | 2 | 6 | 22870 | 17 |
Pawlikowska Patrycja | Sars Team | A | 9 | 12520 | 2 | B | 10 | 10260 | 4 | 6 | 22780 | 18 |
Fic Paweł | Shark Sensas Team Elbląg II | I | 83 | 10550 | 3 | H | 68 | 10285 | 3 | 6 | 20835 | 19 |
Jablonskis Jonas | Litwa | I | 84 | 10215 | 4 | H | 71 | 10475 | 2 | 6 | 20690 | 20 |
Piasecki Wiesław | Trójmiasto | G | 63 | 11355 | 2 | H | 67 | 9095 | 4 | 6 | 20450 | 21 |
Chyb Andrzej | Kopernik Toruń | B | 18 | 11580 | 3 | C | 21 | 8080 | 3 | 6 | 19660 | 22 |
Chomko Adam | Białystok | B | 13 | 9860 | 5 | C | 20 | 9610 | 1 | 6 | 19470 | 23 |
Borda Marcin | U-23 Team | B | 11 | 9935 | 4 | C | 22 | 8990 | 2 | 6 | 18925 | 24 |
Gryga Grzegorz | Sars Team | C | 23 | 9460 | 4 | G | 64 | 8045 | 2 | 6 | 17505 | 25 |
Wiziecki Tadeusz | Warmia & Mazury Team | H | 75 | 8860 | 1 | I | 78 | 7495 | 5 | 6 | 16355 | 26 |
Wołoszyk Mateusz | SUM | F | 51 | 14775 | 3 | E | 45 | 11320 | 4 | 7 | 26095 | 27 |
Góra Cezary | Jaguar Klub | B | 17 | 12925 | 1 | C | 23 | 5850 | 6 | 7 | 18775 | 28 |
Sokolnicki Wojciech | Lowisko.net Olsztyn Stars | A | 8 | 10310 | 3 | B | 12 | 9900 | 5 | 8 | 20210 | 29 |
Blawat Andrzej | Jaguar Klub | I | 79 | 8875 | 5 | G | 66 | 6730 | 3 | 8 | 15605 | 30 |
Nowakowski Andrzej | Lowisko.net Olsztyn | H | 71 | 6450 | 4 | G | 63 | 5650 | 4 | 8 | 12100 | 31 |
Bieliński Piotr | Wisła Płock | D | 31 | 10590 | 3 | A | 6 | 10130 | 6 | 9 | 20720 | 32 |
Kurszewski Krzysztof | Okoń | E | 44 | 12675 | 3 | D | 30 | 5670 | 6 | 9 | 18345 | 33 |
Wtulich Mariusz | Jaguar Klub | E | 38 | 8430 | 6 | D | 28 | 6640 | 3 | 9 | 15070 | 34 |
Verbliugevicius Aurimas | Ekofishing Litwa | G | 64 | 8205 | 4 | D | 33 | 6400 | 5 | 9 | 14605 | 35 |
Brazauskas Audrius | Litwa | F | 47 | 10685 | 9 | D | 36 | 11270 | 1 | 10 | 21955 | 36 |
Małecki Mariusz | Gdańsk | F | 54 | 15455 | 2 | F | 54 | 6370 | 8 | 10 | 21825 | 37 |
Klimkowski Piotr | Wisła Płock | G | 58 | 12660 | 1 | E | 44 | 7085 | 9 | 10 | 19745 | 38 |
Barański Dariusz | Trójmiasto | B | 14 | 7660 | 6 | C | 27 | 6670 | 4 | 10 | 14330 | 39 |
Kmieć Włodzimierz | Klub Leszcz Poznań | F | 52 | 13585 | 5 | E | 39 | 9155 | 6 | 11 | 22740 | 40 |
Cydejko Bartosz | Sobieszewo | D | 36 | 13180 | 2 | F | 51 | 7630 | 9 | 11 | 20810 | 41 |
Łukaszewicz Łukasz | Lowisko.net Olsztyn Team | A | 7 | 9215 | 5 | B | 14 | 8775 | 6 | 11 | 17990 | 42 |
Królikowski Artur | Improwizacja Białystok | A | 3 | 7570 | 8 | B | 11 | 10420 | 3 | 11 | 17990 | 43 |
Bitinas Rolfas | Litwa | A | 5 | 9525 | 4 | B | 17 | 7835 | 7 | 11 | 17360 | 44 |
Znaniecki Jacek | Kopernik Toruń | D | 34 | 6590 | 8 | F | 50 | 10045 | 3 | 11 | 16635 | 45 |
Korytowski Zbigniew | Dziadki | H | 69 | 6380 | 5 | I | 81 | 7090 | 6 | 11 | 13470 | 46 |
Buczyński Edward | Okoń | H | 70 | 6160 | 6 | G | 61 | 4080 | 5 | 11 | 10240 | 47 |
Worowiec Jarosław | SUM | H | 74 | 6885 | 3 | G | 62 | 1885 | 8 | 11 | 8770 | 48 |
Krivosejevas Andrius | Ekofishing Litwa | I | 82 | 7885 | 7 | H | 72 | 9025 | 5 | 12 | 16910 | 49 |
Łuszczki Julian | Kaszuby Team | G | 61 | 3050 | 9 | I | 79 | 12485 | 3 | 12 | 15535 | 50 |
Pilarski Robert | Gdańsk | A | 4 | 8150 | 7 | C | 25 | 6590 | 5 | 12 | 14740 | 51 |
Rosłan Andrzej | Lowisko.net Olsztyn | C | 20 | 7600 | 5 | D | 35 | 5250 | 7 | 12 | 12850 | 52 |
Mikołajczewski Marek | Dziadki | B | 10 | 6800 | 8 | A | 8 | 10325 | 5 | 13 | 17125 | 53 |
Andrychowski Andrzej | Dziadki | G | 59 | 4905 | 8 | F | 54 | 8660 | 5 | 13 | 13565 | 54 |
Nerc Wojciech | SUM | E | 37 | 6635 | 9 | D | 32 | 6550 | 4 | 13 | 13185 | 55 |
Radzikowski Przemek | Lowisko.net Olsztyn Team | G | 62 | 6770 | 5 | D | 29 | 4280 | 8 | 13 | 11050 | 56 |
Rek Krystian | U-23 Team | F | 48 | 11240 | 8 | H | 70 | 9005 | 6 | 14 | 20245 | 57 |
Mikuła Fabian | Sars Team | F | 55 | 12530 | 6 | I | 84 | 6625 | 8 | 14 | 19155 | 58 |
Borzystowski Mirosław | Kaszuby Team | E | 40 | 7615 | 8 | F | 48 | 8210 | 6 | 14 | 15825 | 59 |
Stępniak Piotr | Białystok | D | 30 | 6660 | 7 | E | 46 | 8380 | 7 | 14 | 15040 | 60 |
Dulski Jarosław | Kopernik Toruń | G | 57 | 2880 | 10 | I | 76 | 11980 | 4 | 14 | 14860 | 61 |
Maciak Tomasz | Maciak Team | C | 21 | 7060 | 6 | A | 7 | 7130 | 8 | 14 | 14190 | 62 |
Kobuszewski Marek | Chłopaki z Ełku | G | 60 | 5860 | 7 | H | 73 | 8275 | 7 | 14 | 14135 | 63 |
Makurat Stefan | Kaszuby Team | A | 2 | 8350 | 6 | C | 19 | 4900 | 8 | 14 | 13250 | 64 |
Majewski Marcin | Lowisko.net Olsztyn Stars | H | 72 | 5975 | 7 | I | 80 | 7055 | 7 | 14 | 13030 | 65 |
Kleina Rafał | Sobieszewo | B | 15 | 7180 | 7 | C | 24 | 5570 | 7 | 14 | 12750 | 66 |
Tołoczko Jerzy | Lowisko.net Olsztyn | F | 53 | 10340 | 10 | E | 43 | 9775 | 5 | 15 | 20115 | 67 |
Lindeman Piotr | Warmia & Mazury Team | F | 56 | 11645 | 7 | E | 37 | 7645 | 8 | 15 | 19290 | 68 |
Silwanowicz Sławek | Lowisko.net Olsztyn Team | I | 76 | 8775 | 6 | H | 69 | 5490 | 9 | 15 | 14265 | 69 |
Makurat Dawid | U-23 Team | D | 35 | 8440 | 5 | E | 40 | 5230 | 10 | 15 | 13670 | 70 |
Dutkowski Pawel | Wisła Płock | H | 73 | 4270 | 8 | F | 55 | 7985 | 7 | 15 | 12255 | 71 |
Staszewski Łukasz | Białystok | G | 65 | 6600 | 6 | I | 77 | 5410 | 9 | 15 | 12010 | 72 |
Rybicki Piotr | Okoń | C | 24 | 4490 | 8 | A | 9 | 7335 | 7 | 15 | 11825 | 73 |
Mazurkiewicz Andrzej | SUM | I | 80 | 7320 | 8 | G | 60 | 2100 | 7 | 15 | 9420 | 74 |
Dereń Czesław | Słupsk | H | 68 | 3665 | 9 | G | 59 | 3765 | 6 | 15 | 7430 | 75 |
Mazurek Krzysztof | Trójmiasto | D | 28 | 8260 | 6 | F | 56 | 4715 | 10 | 16 | 12975 | 76 |
Maciak Andrzej | Maciak Team | E | 43 | 8035 | 7 | D | 31 | 3380 | 9 | 16 | 11415 | 77 |
Jurecki Andrzej | Słupsk | C | 26 | 6520 | 7 | A | 5 | 3350 | 9 | 16 | 9870 | 78 |
Parzych Mariusz | Chłopaki z Ełku | D | 32 | 6580 | 9 | F | 47 | 7855 | 8 | 17 | 14435 | 79 |
Marinow Janek | SUM | C | 25 | 4060 | 9 | B | 16 | 6270 | 8 | 17 | 10330 | 80 |
Kruszewski Andrzej | Chłopaki z Ełku | B | 16 | 5885 | 9 | C | 27 | 4460 | 9 | 18 | 10345 | 81 |
Papis Bartosz | Sobieszewo | E | 39 | 6460 | 10 | G | 57 | 1825 | 9 | 19 | 8285 | 82 |
Grzyb Adam | Maciak Team | I | 77 | 5530 | 9 | G | 58 | 665 | 10 | 19 | 6195 | 83 |
Batog Robert | SUM | A | 1 | 4860 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 4860 | 84 |
SUMA | 1448450 | |||||||||||
Średnia waga na 1 zaw. | 17347g |
Imię I Nazwisko | Drużyna | I Tura | II Tura | SUMA | Zajęte miejsce | |||||||
Sektor | Stanowisko | Waga/g | Miejsce w sek. | Sektor | Stanowisko | Waga/g | Miejsce w sek. | Miejsca w sek. | Waga | |||
Kocikowski Artur | Robinson | A | 6 | 12690 | 1 | B | 15 | 12400 | 1 | 2 | 25090 | 1 |
Szymkowiak Jakub | Klub Leszcz Poznań | I | 78 | 11950 | 1 | H | 74 | 12010 | 1 | 2 | 23960 | 2 |
Migdalski Dariusz | Shark Sensas Team Elbląg I | F | 50 | 18885 | 1 | I | 83 | 15240 | 2 | 3 | 34125 !! | 3 |
Żytkiewicz Krzysztof | Shark Sensas Team Elbląg I | B | 12 | 12715 | 2 | A | 4 | 14350 | 1 | 3 | 27065 | 4 |
Alefierowicz Marek | Improwizacja Białystok | H | 67 | 7675 | 2 | I | 82 | 15625 | 1 | 3 | 23300 | 5 |
Cesarz Maciej | Robinson | I | 81 | 11200 | 2 | G | 65 | 8350 | 1 | 3 | 19550 | 6 |
Stasiak Łukasz | Shark Sensas Team Elbląg I | D | 33 | 13240 | 1 | E | 42 | 12220 | 3 | 4 | 25460 | 7 |
Siemaszko Aleksander | Słupsk | E | 46 | 15490 | 2 | D | 34 | 7630 | 2 | 4 | 23120 | 8 |
Sokołowski Mariusz | Lowisko.net Olsztyn Stars | F | 49 | 14270 | 4 | E | 41 | 16070 | 1 | 5 | 30340 | 9 |
Kondrusik Emilia | Improwizacja Białystok | E | 41 | 16085 | 1 | F | 49 | 9775 | 4 | 5 | 25860 | 10 |
SEKTORY:
Wyniki indywidualne I Tura
Zapraszam poniższych uczestników po odbiór tego okazałego Pucharu !
02.11.2014 Sprawy organizacyjne: W sobotę od godz 6.40-6.50 proszę wyłącznie kapitanów drużyn w celu potwierdzenia obecności, wpłaty wpisowego i odebrania pakietu startowego dla każdego uczestnika. W pakiecie między innymi koszulki pamiątkowe. Proszę zrobić rozeznanie jakie rozmiary noszą członkowie drużyn (dostępne L, XL, XXL). Rano w sobotę i niedzielę dla uczestników ciepła zupa. Po łowieniu: zupa + drugie danie. W sobotę rano również pokaz sprzętu Robinson-MVDE. Posiłki serwować będzie Boston Restauracja & Club z Pasłęka, która już obsługiwała nas na zawodach Maver & Lowisko.net Cup. Zasady losowania: W losowaniu udział biorą tylko kapitanowie drużyn, którzy losować będą wcześniej przygotowane zestawy sektorów dla swoich drużyn. Zestawy będą porozrzucane maksymalnie sprawiedliwie. Prosze zabrać kartkę, długopis. Np: Zestaw I - sektor A, E, I, Zestaw II - C, F,G itp. W sobote rozlosowane zostaną sektory na dwa dni. W niedzielę odbędzie się tylko losowanie stanowisk w sektorach. Nie ma możlwości by zawodnicy z jednej druzyny łowili w tym samym sektorze danego dnia. 29.11.2014
Uwaga - dla osób chętnych na piątkowy trening i nie posiadających zezwolenia opłacam zezwolenie jednodniowe.
Harmonogram zawodów:
7.00 - 8.30 Pokaz sprzętu Robinson-MVDE
W trakcie łowienia nęciemy tylko kulkami zgniecionymi w jednej ręce ! 27.10.2014 ZOBACZ MAPĘ z rozmieszczeniem sektorów, dojazdem itp Sektory będą 8-10 osobowe. Sektory będą nazwane alfabetycznie A,B,C podczas losowania. Uwaga - mile widziane treningi w sektorach: VII,VIII,IXI 24.10.2014 Lista sponsorów na V Puchar Lowisko.net:
- BigFish - producent glin i zanęt wędkarskich Wojciech Sokolnicki www.superbigfish.pl - Tomasz Nysztal - producent zanęt wędkarskich - Robinson Europe - Maver Polska Adam Kruk - Sklep wędkarski Shark w Elblągu Piotr Siółkowski - Sklep wędkarski MatchPro Krzysztof Kałużny - Klub wędkarski Jaguar Gdańsk - Sklep wędkarski Szuwarek w Gdańsku Cezary Góra - FH Donald Artur Kocikowski - Lowisko.net Tomasz Kupren NAGRODY: Indywidualnie I miejsce 2000 zł, II miejsce 900 zł, III miejsce 600 zł, puchary Przewidzane nagrody rzeczowe do co najmniej 10 miejsca, przewidzane nagrody do rozlosowania. Drużynowo: Puchary, medale, nagrody rzeczowe. Puchar za największą rybę (Klub Jaguar), Puchar za największą łączną wagę ryb z dwóch tur (sklep Szuwarek).
W sobotę i niedzielę po zawodach obiad na łowisku.
POKAZ SPRZĘTU ROBINSON. W dniu 08.11.2014 (sobota) wraz z członkami drużyny Robinson przeprowadzimy pokaz nowych wędek ( tyczki, baty, uklejówki), kosza firmy Robinosn-MVDE oraz prezentację niektórych zanęt MVDE. Pokaz odbędzię się od w godz.. 7.00-8.30 na Bulwarze w Elblągu. Istnieje możliwość zakupienia produktów.
Informuję, że sektora U23 nie będzie - zbyt mała liczba startujących. Przewidywana liczba startujących do 85 - tj. ok 28 drużyn (sektory 9-10 osobowe) - wkrótce detale.
13.10.2014 W związku z ogromnym zainteresowaniem zawodami i duża chęcia startu wielu zawodników wychodzę na przeciw oczekiwaniom i postanowiłem zwiększyć ilość startujących do ok. 75 osób. Wszyscy startujący muszą być w druzynach 3osobowych - żeby móc sprawnie przeprowadzić zawody.
Oczywiście w dalszym ciągu dominującą klasyfikacją będzie klasyfikacja indywidualna.
Wkrótce kolejne informacje. Pozdrawiam Tomasz Kupren
Serdecznie zapraszam (jak ten czas szybko leci) już na V Puchar Lowisko.net
Kapitanowie będą reprezentować drużynę przy zapisach na miejscu, losowaniu itp.
5. Lowisko.net Olsztyn Stars
6. Lowisko.net Olsztyn Team
7. Lowisko.net Olsztyn
12. Improwizacja Białystok 13. Białystok
Chomko Adam
Kruszewski Andrzej
15. Warmia & Mazury Team
16. Sars Team 17. Klub Leszcz Poznań
Górny Ariel
18. Maciak Team
21. Sobieszewo
22. Trójmiasto
23. Słupsk
24. Litwa
25. Okoń 26. Sum
Batog Robert 27. Brzana Marinow Janek
Wołoszyk Mateusz 28.U-23 Team
Borda Marcin
Serdecznie zapraszam Tomasz Kupren Zobacz relację z poprzedniego pucharu: http://lowisko.net/iv-puchar-lowiskonet.html
oraz zdjęcia: https://picasaweb.google.com/112851520551550076197/IVPucharLowiskonet
|