Wyszukiwarka
Masz pytanie?

VII Puchar Lowisko.net 15-16.10.2016

 

 

Wyniki VII Pucharu Lowisko.net Zawody wędkarskie Elbląg

 

KLASYFIKACJA GENERALNA VII PUCHAR LOWISKO.NET

 

Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g I Tura Sektor Miejsce w sek. I Tura Nr stanowiska WAGA/g II Tura Miejsce w sek. II Tura Sektor Suma Wag Suma pkt. Zajęte miejsce
WOLNY KRZYSZTOF 67 12270 G 1 48 2680 2   14950 3 1
CHOMKO ADAM 58 11860 F 1 68 2620 2   14480 3 2
KRÓLIKOWSKI ARTUR 65 9030 G 2 64 3460 1   12490 3 3
ŻYTKIEWICZ KRZYSZTOF 4 7240 A 2 4 7240 2 A 14480 4 4
ZIEMNIEWICZ DARIUSZ 46 6150 E 3 50 2720 1   8870 4 5
STASIAK ŁUKASZ 38 10520 D 1 38 2980 4   13500 5 6
BITINAS ROLFAS 28 6490 C 1 24 2580 4   9070 5 7
MAKURAT DAWID 22 6180 B 2 26 2660 3   8840 5 8
KWIECIŃSKI SEBASTIAN 29 4820 C 4 15 2010 1   6830 5 9
Aurimas Verbliugevičius 37 8690 D 2 45 1700 4   10390 6 10
Povilas Užkuraitis 50 11730 E 1 55 2740 6   14470 7 11
PAWLIKOWSKA PATRYCJA 68 6150 G 5 56 7650 2   13800 7 12
FRĄCKIEWICZ JAN 15 7960 B 1 37 870 6   8830 7 13
CYROCKI MARCIN 59 7230 F 4 67 1360 3   8590 7 14
ŻYDACZEK PRZEMYSŁAW 12 5090 A 4 36 3320 3   8410 7 15
GÓRA MARCIN 45 6020 E 4 14 780 3   6800 7 16
TABOR RYSZARD 27 5380 C 2 43 1330 5   6710 7 17
GÓRA CEZARY 66 5140 G 6 10 780 1   5920 7 18
PARZYCH MARIUSZ 25 5150 C 3 6 270 4   5420 7 20
WYSOKIŃSKI MAREK 30 4700 C 5 13 580 2   5280 7 21
BARSZCZEWSKI MICHAŁ 43 3800 E 7 58 7680 1   11480 8 22
SILVIJUS DVYLYS 33 3960 D 6 33 4520 2   8480 8 23
SIEMASZKO ALEKSANDER 62 4090 F 7 30 4000 1   8090 8 24
ALEFIEROWICZ MAREK 13 7480 A 1 44 380 7   7860 8 25
MAZURKIEWICZ ANDRZEJ 55 7540 F 3 9 110 5   7650 8 26
MARINOW JANKO 34 5410 D 5 49 2050 3   7460 8 27
JURECKI ANDRZEJ 47 5550 E 6 18 840 2   6390 8 28
FIC PAWEŁ 57 11540 F 2 11 70 6,5   11610 8,5 29
MIGDALSKI DARIUSZ 44 3120 E 8 34 5790 1   8910 9 30
PUZDROWSKI SŁAWOMIR 6 5580 A 3 47 960 6   6540 9 31
KRUSZEWSKI ANDRZEJ 64 6450 G 4 70 300 6   6750 10 32
RYTKA MAREK 5 4100 A 5 31 2290 5   6390 10 33
KANIECKI SEWERYN 61 4880 F 6 22 640 4   5520 10 19
KRIVOSEJEVAS ANDRIUS 18 4570 B 7,5 5 410 3   4980 10,5 34
PLUTA WACŁAW 24 4110 C 7 57 6900 4   11010 11 35
SOKOŁOWSKI MARIUSZ 48 7430 E 2 23 1080 9   8510 11 36
KLIMKOWSKI PIOTR 69 6790 G 3 27 1200 8   7990 11 37
MAKURAT STEFAN 16 6060 B 3 21 110 8   6170 11 38
JAWOREK ADAM 21 5970 B 4 16 180 7   6150 11 39
KOPCZYŃSKI MARIUSZ 39 5570 D 4 66 10 7   5580 11 40
WOLNY DAMIAN 17 3830 B 9 59 6980 3   10810 12 41
SAWCZUK JAN 36 6150 D 3 42 80 9   6230 12 42
MAZUREK KRZYSZTOF 23 3490 C 8 71 1290 4   4780 12 43
WOROWIEC JAROSŁAW 71 4010 G 7 65 550 5   4560 12 44
HARNATKIEWICZ KAZIMIERZ 31 4270 C 6 8 70 6,5   4340 12,5 45
LABUDA MICHAŁ 41 2710 D 7 19 320 5,5   3030 12,5 46
ŁUSZCZKI JULIAN 49 5990 E 5 69 5 8   5995 13 47
MACIEJCZYK KAMIL 8 4220 A 6 39 350 7   4570 13 48
BUZAS TOMAS 54 2950 F 8 20 320 5,5   3270 13,5 49
KRUCZKOWSKI EDWARD 14 5780 B 5 40 230 9   6010 14 50
RÓŻAŃSKI ŁUKASZ 9 3310 A 8 29 2220 6   5530 14 51
PUZDROWSKI MIROSŁAW 56 5000 F 5 12 0 9   5000 14 52
PUZDROWSKI FILIP 63 810 G 9 35 1760 5   2570 14 53
STRYJEWSKI WŁODZIMIERZ 10 1100 A 10 60 3250 5   4350 15 54
LIDZBARSKI RYSZARD 35 1970 D 8 54 140 7   2110 15 55
CESARZ MACIEJ 20 5280 B 6 0 0 10   5280 16 56
ZUBA KURZYSZTOF 70 3910 G 8 46 340 8   4250 16 57
WTULICH MARIUSZ 11 3490 A 7 63 0 9   3490 16 58
OLEJARZ KAZIMIERZ 40 780 D 9 25 1350 7   2130 16 59
SŁOMIŃSKI SEBASTIAN 7 2660 A 9 41 260 8   2920 17 60
WIZIECKI TADEUSZ 60 2700 F 9 61 10 8   2710 17 61
SOKOLNICKI WOJCIECH 26 0 C 9 7 10 8   10 17 62
JABLONSKIS JONAS 19 4570 B 7,5 62 0 10   4570 17,5 63
JARZYŃSKA JOANNA 42 1570 E 9 17 90 9   1660 18 64
SUMA WAG                 451825    

 

 


KLASYFIKACJA II Tura VII PUCHAR LOWISKO.NET
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze Sektor Miejsce w II turze
1 Michał Barszczewski 58 7680 1 F 1
2 Dariusz Migdalski 34 5790 1 D 2
3 Aleksander Siemaszko 30 4000 1 C 3
4 Artur Królikowski 64 3460 1 G 4
5 Dariusz Ziemniewicz 50 2720 1 E 5
6 Sebastian Kwieciński 15 2010 1 B 6
7 Cezary Góra 10 780 1 A 7
8 Patrycja Pawlikowska 56 7650 2 F 8
9 SILVIJUS DVYLYS 33 4520 2 D 9
10 Krzysztof Żytkiewicz 28 2750 2 C 10
11 Krzysztof Wolny 48 2680 2 E 11
12 Adam Chomko 68 2620 2 G 12
13 Andrzej Jurecki 18 840 2 B 13
14 Marek Wysokiński 13 580 2 A 14
15 Damian Wolny 59 6980 3 F 15
16 Przemek Żydaczek 36 3320 3 D 16
17 Dawid Makurat 26 2660 3 C 17
18 Janko Marinow 49 2050 3 E 18
19 Marcin Cyrocki 67 1360 3 G 19
20 Marcin Góra 14 780 3 B 20
21 Andrius Krivosejevas 5 410 3 A 21
22 Wacław Pluta 57 6900 4 F 22
23 Łukasz Stasiak 38 2980 4 D 23
24 Rolfas Bitinas 24 2580 4 C 24
25 Aurimas Verbliugevičius 45 1700 4 E 25
26 Krzyssztof Mazurek 71 1290 4 G 26
27 Seweryn Kaniecki 22 640 4 B 27
28 Mariusz Parzych 6 270 4 A 28
29 Włodzimierz Stryjewski 60 3250 5 F 29
30 Marek Rytka 31 2290 5 C 30
31 Filip Puzdrowski 35 1760 5 D 31
32 Ryszard Tabor 43 1330 5 E 32
33 Jarosław Worowiec 65 550 5 G 33
34 Andrzej Mazurkiewicz 9 110 5 A 34
35 Michał Labuda 19 320 5,5 B 35
36 Tomas Buzas 20 320 5,5 B 36
37 Povilas Užkuraitis 55 2740 6 F 37
38 Łukasz Różański 29 2220 6 C 38
39 Sławomir Puzdrowski 47 960 6 E 39
40 Jan Frąckiewicz 37 870 6 D 40
41 Andrzej Kruszewski 70 300 6 G 41
42 Kazimierz Harnatkiewicz 8 70 6,5 A 42
43 Paweł Fic 11 70 6,5 A 43
44 Kazimierz Olejarz 25 1350 7 C 44
45 Marek Alefierowicz 44 380 7 E 45
46 Kamil Maciejczyk 39 350 7 D 46
47 Adam Jaworek 16 180 7 B 47
48 Ryszard Lidzbarski 54 140 7 F 48
49 Mariusz Kopczyński 66 10 7 G 49
50 Piotr Klimkowski 27 1200 8 C 50
51 Krzysztof Zuba 46 340 8 E 51
52 Sebastian Słomiński 41 260 8 D 52
53 Stefan Makurat 21 110 8 B 53
54 Wojciech Sokolnicki 7 10 8 A 54
55 Tadeusz Wiziecki 61 10 8 F 55
56 Julian Łuszczki 69 5 8 G 56
57 Mariusz Sokołowski 23 1080 9 C 57
58 Edward Kruczkowski 40 230 9 D 58
59 Joanna Jarzyńska 17 90 9 B 59
60 Jan Sawczuk 42 80 9 E 60
61 Mirosław Puzdrowski 12 0 9 A 61
62 Mariusz Wtulich 63 0 9 G 62
63 Jonas Jablonskis 62 0 10 F 63
64 Maciej Cesarz   0 10   64
  Suma WAG   104985      

 

Wyniki sektorowe II TURA

 

SEKTOR A, II Tura
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Cezary Góra 10 780 1
2 Marek Wysokiński 13 580 2
3 Andrius Krivosejevas 5 410 3
4 Mariusz Parzych 6 270 4
5 Andrzej Mazurkiewicz 9 110 5
6 Kazimierz Harnatkiewicz 8 70 6,5
7 Paweł Fic 11 70 6,5
8 Wojciech Sokolnicki 7 10 8
9 Mirosław Puzdrowski 12 0 9
  Suma:   2300  

 

SEKTOR B, II Tura
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Sebastian Kwieciński 15 2010 1
2 Andrzej Jurecki 18 840 2
3 Marcin Góra 14 780 3
4 Seweryn Kaniecki 22 640 4
5 Michał Labuda 19 320 5,5
6 Tomas Buzas 20 320 5,5
7 Adam Jaworek 16 180 7
8 Stefan Makurat 21 110 8
9 Joanna Jarzyńska 17 90 9
  Suma:   5290  
SEKTOR C, II Tura
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Aleksander Siemaszko 30 4000 1
2 Krzysztof Żytkiewicz 28 2750 2
3 Dawid Makurat 26 2660 3
4 Rolfas Bitinas 24 2580 4
5 Marek Rytka 31 2290 5
6 Łukasz Różański 29 2220 6
7 Kazimierz Olejarz 25 1350 7
8 Piotr Klimkowski 27 1200 8
9 Mariusz Sokołowski 23 1080 9
  Suma:   20130  
SEKTOR D, II Tura
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Dariusz Migdalski 34 5790 1
2 SILVIJUS DVYLYS 33 4520 2
3 Przemek Żydaczek 36 3320 3
4 Łukasz Stasiak 38 2980 4
5 Filip Puzdrowski 35 1760 5
6 Jan Frąckiewicz 37 870 6
7 Kamil Maciejczyk 39 350 7
8 Sebastian Słomiński 41 260 8
9 Edward Kruczkowski 40 230 9
  Suma:   20080  
SEKTOR E, II Tura
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Dariusz Ziemniewicz 50 2720 1
2 Krzysztof Wolny 48 2680 2
3 Janko Marinow 49 2050 3
4 Aurimas Verbliugevičius 45 1700 4
5 Ryszard Tabor 43 1330 5
6 Sławomir Puzdrowski 47 960 6
7 Marek Alefierowicz 44 380 7
8 Krzysztof Zuba 46 340 8
9 Jan Sawczuk 42 80 9
  Suma:   12240  
SEKTOR F, II Tura
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Michał Barszczewski 58 7680 1
2 Patrycja Pawlikowska 56 7650 2
3 Damian Wolny 59 6980 3
4 Wacław Pluta 57 6900 4
5 Włodzimierz Stryjewski 60 3250 5
6 Povilas Užkuraitis 55 2740 6
7 Ryszard Lidzbarski 54 140 7
8 Tadeusz Wiziecki 61 10 8
9 Jonas Jablonskis 62 0 10
  Suma:   35350  
SEKTOR G, II Tura
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Artur Królikowski 64 3460 1
2 Adam Chomko 68 2620 2
3 Marcin Cyrocki 67 1360 3
4 Krzyssztof Mazurek 71 1290 4
5 Jarosław Worowiec 65 550 5
6 Andrzej Kruszewski 70 300 6
7 Mariusz Kopczyński 66 10 7
8 Julian Łuszczki 69 5 8
9 Mariusz Wtulich 63 0 9
  Suma:   9595  

 


 

KLASYFIKACJA I Tura VII PUCHAR LOWISKO.NET
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Sektor Miejsce w sektorze Miejsce po I turze
1 WOLNY KRZYSZTOF 67 12270 G 1 1
2 CHOMKO ADAM 58 11860 F 1 2
3 Povilas Užkuraitis 50 11730 E 1 3
4 STASIAK ŁUKASZ 38 10520 D 1 4
5 FRĄCKIEWICZ JAN 15 7960 B 1 5
6 ALEFIEROWICZ MAREK 13 7480 A 1 6
7 BITINAS ROLFAS 28 6490 C 1 7
8 FIC PAWEŁ 57 11540 F 2 8
9 KRÓLIKOWSKI ARTUR 65 9030 G 2 9
10 Aurimas Verbliugevičius 37 8690 D 2 10
11 SOKOŁOWSKI MARIUSZ 48 7430 E 2 11
12 ŻYTKIEWICZ KRZYSZTOF 4 7240 A 2 12
13 MAKURAT DAWID 22 6180 B 2 13
14 TABOR RYSZARD 27 5380 C 2 14
15 MAZURKIEWICZ ANDRZEJ 55 7540 F 3 15
16 KLIMKOWSKI PIOTR 69 6790 G 3 16
17 SAWCZUK JAN 36 6150 D 3 17
18 ZIEMNIEWICZ DARIUSZ 46 6150 E 3 17
19 MAKURAT STEFAN 16 6060 B 3 19
20 PUZDROWSKI SŁAWOMIR 6 5580 A 3 20
21 PARZYCH MARIUSZ 25 5150 C 3 21
22 CYROCKI MARCIN 59 7230 F 4 22
23 KRUSZEWSKI ANDRZEJ 64 6450 G 4 23
24 GÓRA MARCIN 45 6020 E 4 24
25 JAWOREK ADAM 21 5970 B 4 25
26 KOPCZYŃSKI MARIUSZ 39 5570 D 4 26
27 ŻYDACZEK PRZEMYSŁAW 12 5090 A 4 27
28 KWIECIŃSKI SEBASTIAN 29 4820 C 4 28
29 PAWLIKOWSKA PATRYCJA 68 6150 G 5 29
30 ŁUSZCZKI JULIAN 49 5990 E 5 30
31 KRUCZKOWSKI EDWARD 14 5780 B 5 31
32 MARINOW JANKO 34 5410 D 5 32
33 PUZDROWSKI MIROSŁAW 56 5000 F 5 33
34 WYSOKIŃSKI MAREK 30 4700 C 5 34
35 RYTKA MAREK 5 4100 A 5 35
36 JURECKI ANDRZEJ 47 5550 E 6 36
37 CESARZ MACIEJ 20 5280 B 6 37
38 GÓRA CEZARY 66 5140 G 6 38
39 KANIECKI SEWERYN 61 4880 F 6 39
40 HARNATKIEWICZ KAZIMIERZ 31 4270 C 6 40
41 MACIEJCZYK KAMIL 8 4220 A 6 41
42 SILVIJUS DVYLYS 33 3960 D 6 42
43 PLUTA WACŁAW 24 4110 C 7 43
44 SIEMASZKO ALEKSANDER 62 4090 F 7 44
45 WOROWIEC JAROSŁAW 71 4010 G 7 45
46 BARSZCZEWSKI MICHAŁ 43 3800 E 7 46
47 WTULICH MARIUSZ 11 3490 A 7 47
48 LABUDA MICHAŁ 41 2710 D 7 48
49 KRIVOSEJEVAS ANDRIURS 18 4570 B 7,5 49
50 JABLONSKIS JONAS 19 4570 B 7,5 49
51 ZUBA KURZYSZTOF 70 3910 G 8 51
52 MAZUREK KRZYSZTOF 23 3490 C 8 52
53 RÓŻAŃSKI ŁUKASZ 9 3310 A 8 53
54 MIGDALSKI DARIUSZ 44 3120 E 8 54
55 BUZAS TOMAS 54 2950 F 8 55
56 LIDZBARSKI RYSZARD 35 1970 D 8 56
57 WOLNY DAMIAN 17 3830 B 9 57
58 WIZIECKI TADEUSZ 60 2700 F 9 58
59 SŁOMIŃSKI SEBASTIAN 7 2660 A 9 59
60 JARZYŃSKA JOANNA 42 1570 E 9 60
61 PUZDROWSKI FILIP 63 810 G 9 61
62 OLEJARZ KAZIMIERZ 40 780 D 9 62
63 SOKOLNICKI WOJCIECH 26 0 C 9 63
64 STRYJEWSKI WŁODZIMIERZ 10 1100 A 10 64
  SUMA WAG   342350      

 

Wyniki sektorowe I Tura

SEKTOR A, Stanowiska
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 ALEFIEROWICZ MAREK 13 7480 1
2 ŻYTKIEWICZ KRZYSZTOF 4 7240 2
3 PUZDROWSKI SŁAWOMIR 6 5580 3
4 ŻYDACZEK PRZEMYSŁAW 12 5090 4
5 RYTKA MAREK 5 4100 5
6 MACIEJCZYK KAMIL 8 4220 6
7 WTULICH MARIUSZ 11 3490 7
8 RÓŻAŃSKI ŁUKASZ 9 3310 8
9 SŁOMIŃSKI SEBASTIAN 7 2660 9
10 STYJEWSKI WŁODZIMIERZ 10 1100 10
  Suma:   44270  
SEKTOR B, Stanowiska
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 FRĄCKIEWICZ JAN 15 7960 1
2 MAKURAT DAWID 22 6180 2
3 MAKURAT STEFAN 16 6060 3
4 JAWOREK ADAM 21 5970 4
5 KRUCZKOWSKI EDWARD 14 5780 5
6 CESARZ MACIEJ 20 5280 6
7 KRIVOSEJEVAS ANDRIURS 18 4570 7,5
8 JABLONSKIS JONAS 19 4570 7,5
9 WOLNY DAMIAN 17 3830 9
  Suma:   50200  
SEKTOR C, Stanowiska
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 BITINAS ROLFAS 28 6490 1
2 TABOR RYSZARD 27 5380 2
3 PARZYCH MARIUSZ 25 5150 3
4 KWIECIŃSKI SEBASTIAN 29 4820 4
5 WYSOKIŃSKI MAREK 30 4700 5
6 HARNATKIEWICZ KAZIMIERZ 31 4270 6
7 PLUTA WACŁAW 24 4110 7
8 MAZUREK KRZYSZTOF 23 3490 8
9 SOKLONICKI WOJCIECH 26 0 9
  Suma:   38410  
SEKTOR D, Stanowiska
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 STASIAK ŁUKASZ 38 10520 1
2 VERBLIUGEVICIUS AURIMAS 37 8690 2
3 SAWCZUK JAN 36 6150 3
4 KOPCZYŃSKI MARIUSZ 39 5570 4
5 MARINOW JANKO 34 5410 5
6 SILVIJUS DVYLYS 33 3960 6
7 LABUDA MICHAŁ 41 2710 7
8 LIDZBARSKI RYSZARD 35 1970 8
9 OLEJARZ KAZIMIERZ 40 780 9
  Suma:   45760  
SEKTOR E, Stanowiska
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 UZUKARITIS PORILAS 50 11730 1
2 SOKOŁOWSKI MARIUSZ 48 7430 2
3 ZIEMNIEWICZ DARIUSZ 46 6150 3
4 GÓRA MARCIN 45 6020 4
5 ŁUSZCZKI JULIAN 49 5990 5
6 JURECKI ANDRZEJ 47 5550 6
7 BARSZCZEWSKI MICHAŁ 43 3800 7
8 MIGDALSKI DARIUSZ 44 3120 8
9 JARZYŃSKA JOANNA 42 1570 9
  Suma:   51360  
SEKTOR F, Stanowiska
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 CHOMKO ADAM 58 11860 1
2 FIC PAWEŁ 57 11540 2
3 MAZURKIEWICZ ANDRZEJ 55 7540 3
4 CYROCKI MARCIN 59 7230 4
5 PUZDROWSKI MIROSŁAW 56 5000 5
6 KANIECKI SEWERYN 61 4880 6
7 SIEMASZKO ALEKSANDER 62 4090 7
8 BUZAS TOMAS 54 2950 8
9 WIZIECKI TADEUSZ 60 2700 9
  Suma:   57790  
SEKTOR G, Stanowiska
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 WOLNY KRZYSZTOF 67 12270 1
2 KRÓLIKOWSKI ARTUR 65 9030 2
3 KLIMKOWSKI PIOTR 69 6790 3
4 KRUSZEWSKI ANDRZEJ 64 6450 4
5 PAWLIKOWSKA PATRYCJA 68 6150 5
6 GÓRA CEZARY 66 5140 6
7 WOROWIEC JAROSŁAW 71 4010 7
8 ZUBA KURZYSZTOF 70 3910 8
9 PUZDROWSKI FILIP 63 810 9
  Suma:   54560  

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com