VI Puchar Lowisko.net 17-18.10.2015
Wyniki VI Pucharu Lowisko.net
Lp. | Imię I Nazwisko | I Tura | II Tura | SUMA | |||||||
Sektor | Stanowisko | Waga/g | Miejsce w sek. | Sektor | Stanowisko | Waga/g | Miejsce w sek. | Miejsca w sek. | Waga | ||
1 | Alefierowicz Marek | H | 68 | 14150 | 1 | D | 30 | 22480 | 1 | 2 | 36630 |
2 | Kulka Artur | D | 35 | 15305 | 1 | C | 18 | 15395 | 1 | 2 | 30700 |
3 | Migdalski Dariusz | E | 41 | 10905 | 1 | A | 1 | 10005 | 1 | 2 | 20910 |
4 | Żydaczek Przemysław | A | 1 | 16470 | 1 | D | 31 | 19935 | 2 | 3 | 36405 |
5 | Góra Cezary | F | 52 | 12665 | 1 | E | 39 | 8570 | 2 | 3 | 21235 |
6 | Klimkowski Piotr | D | 36 | 11685 | 3 | H | 68 | 10625 | 1 | 4 | 22310 |
7 | Kowalski Paweł | B | 17 | 7940 | 3 | C | 22 | 13770 | 1 | 4 | 21710 |
8 | Mikuła Fabian | C | 26 | 8780 | 2 | C | 20 | 11630 | 2 | 4 | 20410 |
9 | Bernat Maciej | B | 14 | 12105 | 1 | G | 58 | 7300 | 3 | 4 | 19405 |
10 | Jablonskis Jonas | E | 38 | 4960 | 2 | F | 50 | 13115 | 2 | 4 | 18075 |
11 | Wiziecki Tadeusz | D | 32 | 11750 | 2 | D | 32 | 13380 | 3 | 5 | 25130 |
12 | Kurszewski Krzysztof | H | 69 | 9485 | 4 | G | 62 | 11730 | 1 | 5 | 21215 |
13 | Makurat Stefan | A | 3 | 8680 | 5 | F | 53 | 20020 | 1 | 6 | 28700 |
14 | Pawlikowska Patrycja | C | 27 | 8415 | 5 | E | 37 | 14830 | 1 | 6 | 23245 |
15 | Góra Marcin | A | 4 | 9930 | 4 | H | 69 | 10615 | 2 | 6 | 20545 |
16 | Chodziński Tomasz | A | 9 | 12450 | 2 | A | 2 | 8020 | 4 | 6 | 20470 |
17 | Brazauskas Audrius | D | 34 | 11645 | 4 | G | 63 | 8140 | 2 | 6 | 19785 |
18 | Barszczewski Michał | F | 50 | 9780 | 3 | H | 66 | 8165 | 3 | 6 | 17945 |
19 | Leonas Vytautas | C | 20 | 8840 | 1 | B | 15 | 8895 | 5 | 6 | 17735 |
20 | Krupiński Grzegorz | C | 22 | 8550 | 4 | C | 21 | 11290 | 3 | 7 | 19840 |
21 | Dudziński Kazimierz | C | 21 | 8625 | 3 | B | 17 | 9380 | 4 | 7 | 18005 |
22 | Żytkiewicz Krzysztof | F | 51 | 11085 | 2 | E | 38 | 6355 | 5 | 7 | 17440 |
23 | Jurecki Andrzej | G | 63 | 5065 | 4 | F | 52 | 11545 | 3 | 7 | 16610 |
24 | Pilarski Robert | G | 59 | 7040 | 2 | C | 23 | 8905 | 5 | 7 | 15945 |
25 | Nysztal Tomasz | H | 67 | 12285 | 2 | F | 48 | 8010 | 6 | 8 | 20295 |
26 | Kocikowski Artur | A | 6 | 11900 | 3 | A | 7 | 7475 | 5 | 8 | 19375 |
27 | Siemaszko Aleksander | B | 16 | 5610 | 6 | B | 14 | 13455 | 2 | 8 | 19065 |
28 | Stasiak Łukasz | H | 70 | 8085 | 5 | B | 13 | 9720 | 3 | 8 | 17805 |
29 | Perwejnis Zbigniew | G | 56 | 10180 | 1 | F | 46 | 6590 | 7 | 8 | 16770 |
30 | Batog Robert | B | 18 | 8025 | 2 | G | 60 | 5060 | 6 | 8 | 13085 |
31 | Makurat Mateusz | H | 64 | 7565 | 6 | A | 3 | 9965 | 3 | 9 | 17530 |
32 | Worowiec Jaroslaw | G | 58 | 4625 | 5 | F | 51 | 11405 | 4 | 9 | 16030 |
33 | Wolny Damian | D | 33 | 7665 | 5 | H | 64 | 7035 | 4 | 9 | 14700 |
34 | Bieliński Piotr | E | 44 | 3985 | 7 | A | 5 | 9970 | 2 | 9 | 13955 |
35 | Barszczewski Artur | G | 62 | 5790 | 3 | C | 26 | 7495 | 6 | 9 | 13285 |
36 | Wolny Krzysztof | E | 42 | 4150 | 6 | E | 42 | 8460 | 3 | 9 | 12610 |
37 | Olejarz Kazimierz | E | 44 | 4510 | 4 | D | 34 | 8005 | 6 | 10 | 12515 |
38 | Cierech Piotr | E | 39 | 4565 | 3 | B | 11 | 6770 | 7 | 10 | 11335 |
39 | Kopczyński Mariusz | F | 49 | 8445 | 5 | B | 12 | 7165 | 6 | 11 | 15610 |
40 | Sokołowski Mariusz | H | 65 | 10760 | 3 | B | 10 | 4505 | 8 | 11 | 15265 |
41 | Puzdrowski Sławomir | F | 53 | 8760 | 4 | D | 36 | 5920 | 7 | 11 | 14680 |
42 | Kobuszewski Marek | C | 19 | 8100 | 6 | H | 71 | 5815 | 5 | 11 | 13915 |
43 | Lindeman Piotr | A | 2 | 5660 | 7 | G | 59 | 6190 | 4 | 11 | 11850 |
44 | Nowak Adam | B | 11 | 5245 | 7 | E | 41 | 6580 | 4 | 11 | 11825 |
45 | Jaworek Adam | G | 60 | 2265 | 7 | D | 33 | 9265 | 4 | 11 | 11530 |
46 | Słomiński Sebastian | A | 7 | 6070 | 6 | A | 9 | 7205 | 6 | 12 | 13275 |
47 | Kruszewski Andrzej | F | 47 | 3080 | 8 | C | 19 | 9955 | 4 | 12 | 13035 |
48 | Parzych Mariusz | E | 43 | 4470 | 5 | C | 24 | 6680 | 7 | 12 | 11150 |
49 | Krivosejevas Andrius | C | 23 | 4975 | 8 | G | 56 | 5660 | 5 | 13 | 10635 |
50 | Sawczuk Jan | B | 13 | 7795 | 4 | E | 45 | 2770 | 9 | 13 | 10565 |
51 | Szabla Andrzej | D | 30 | 4530 | 7 | E | 40 | 5285 | 6 | 13 | 9815 |
52 | Borzystowski Mirosław | A | 8 | 3620 | 9 | F | 49 | 10380 | 5 | 14 | 14000 |
53 | Szafrański Paweł | C | 24 | 3780 | 9 | D | 35 | 9095 | 5 | 14 | 12875 |
54 | Verbliugevicius Aurimas | D | 29 | 6255 | 6 | A | 4 | 6390 | 8 | 14 | 12645 |
55 | Marinow Janko | C | 25 | 6920 | 7 | H | 65 | 4565 | 7 | 14 | 11485 |
56 | Bąk Andrzej | B | 10 | 6025 | 5 | A | 8 | 5095 | 9 | 14 | 11120 |
57 | Gryga Grzegorz | F | 48 | 6465 | 6 | G | 57 | 4320 | 8 | 14 | 10785 |
58 | Divilus Silvius | A | 5 | 5140 | 8 | H | 70 | 4635 | 6 | 14 | 9775 |
59 | Dudkowski Paweł | F | 46 | 4435 | 7 | G | 61 | 4970 | 7 | 14 | 9405 |
60 | Tołoczko Jerzy | G | 61 | 3815 | 6 | C | 25 | 3705 | 8 | 14 | 7520 |
61 | Sokolnicki Wojtek | H | 66 | 4100 | 8 | E | 43 | 4905 | 7 | 15 | 9005 |
62 | Łukaszewicz Łukasz | H | 71 | 5630 | 7 | F | 47 | 3230 | 8 | 15 | 8860 |
63 | Kruczkowski Edward | B | 15 | 3180 | 9 | A | 6 | 6535 | 7 | 16 | 9715 |
64 | Labuda Michał | B | 12 | 5115 | 8 | E | 44 | 4275 | 8 | 16 | 9390 |
65 | Nerc Wojciech | E | 40 | 2660 | 8 | D | 29 | 4900 | 8 | 16 | 7560 |
66 | Radziuk Krzysztof | D | 31 | 2310 | 8 | H | 67 | 2350 | 8 | 16 | 4660 |
67 | Łuszczki Julian | G | 57 | 1960 | 8 | B | 16 | 4315 | 9 | 17 | 6275 |
68 | Różański Łukasz | E | 37 | 1900 | 9 | 0 | 10 | 19 | 1900 | ||
70 | SUMA WAG: | 498710 | 570170 | 1068880 |
Wyniki Sektorowe II Tury
SEKTOR A, | ||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Migdalski Dariusz | 1 | 10005 | 1 |
2 | Bieliński Piotr | 5 | 9970 | 2 |
3 | Makurat Mateusz | 3 | 9965 | 3 |
4 | Chodziński Tomasz | 2 | 8020 | 4 |
5 | Kocikowski Artur | 7 | 7475 | 5 |
6 | Słomiński Sebastian | 9 | 7205 | 6 |
7 | Kruczkowski Edward | 6 | 6535 | 7 |
8 | Verblingericius Aurimas | 4 | 6390 | 8 |
9 | Bąk Andrzej | 8 | 5095 | 9 |
Suma: | 70660 | |||
SEKTOR B, | ||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Kulka Artur | 18 | 15395 | 1 |
2 | Siemaszko Aleksander | 14 | 13455 | 2 |
3 | Stasiak Łukasz | 13 | 9720 | 3 |
4 | Dudziński Kazimierz | 17 | 9380 | 4 |
5 | Leonas Vytautas | 15 | 8895 | 5 |
6 | Kopczyński Mariusz | 12 | 7165 | 6 |
7 | Cierech Piotr | 11 | 6770 | 7 |
8 | Sokołowski Mariusz | 10 | 4505 | 8 |
9 | Łuszczki Julian | 16 | 4315 | 9 |
Suma: | 79600 | |||
SEKTOR C, | ||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Kowalski Paweł | 22 | 13770 | 1 |
2 | Mikuła Fabian | 20 | 11630 | 2 |
3 | Krupiński Grzegorz | 21 | 11290 | 3 |
4 | Kruszewski Andrzej | 19 | 9955 | 4 |
5 | Pilarski Robert | 23 | 8905 | 5 |
6 | Barszczewski Artur | 26 | 7495 | 6 |
7 | Parzych Mariusz | 24 | 6680 | 7 |
8 | Tołoczko Jerzy | 25 | 3705 | 8 |
Suma: | 73430 | |||
SEKTOR D, | ||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Alefierowicz Marek | 30 | 22480 | 1 |
2 | Żydaczek Przemysław | 31 | 19935 | 2 |
3 | Wiziecki Tadeusz | 32 | 13380 | 3 |
4 | Jaworek Adam | 33 | 9265 | 4 |
5 | Szafrański Paweł | 35 | 9095 | 5 |
6 | Olejarz Kazimierz | 34 | 8005 | 6 |
7 | Puzdrowskai Sławomir | 36 | 5920 | 7 |
8 | Nerc Wojciech | 29 | 4900 | 8 |
Suma: | 92980 | |||
SEKTOR E, | ||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Pawlikowska Patrycja | 37 | 14830 | 1 |
2 | Góra Cezary | 39 | 8570 | 2 |
3 | Wolny Krzysztof | 42 | 8460 | 3 |
4 | Nowak Adam | 41 | 6580 | 4 |
5 | Żytkiewicz Krzysztof | 38 | 6355 | 5 |
6 | Szabla Andrzej | 40 | 5285 | 6 |
7 | Sokolnicki Wojciech | 43 | 4905 | 7 |
8 | Labuda Michał | 44 | 4275 | 8 |
9 | Sawczuk Jan | 45 | 2770 | 9 |
11 | 62030 | |||
Suma: | ||||
SEKTOR F, | ||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Makurat Stefan | 53 | 20020 | 1 |
2 | Jablonskis Jonas | 50 | 13115 | 2 |
3 | Jurecki Andrzej | 52 | 11545 | 3 |
4 | Worowiec Jarosław | 51 | 11405 | 4 |
5 | Bożystowski Mirosław | 49 | 10380 | 5 |
6 | Nysztal Toamsz | 48 | 8010 | 6 |
7 | Perwejnis Zbigniew | 46 | 6590 | 7 |
8 | Łukaszewicz Łukasz | 47 | 3230 | 8 |
Suma: | 84295 | |||
SEKTOR G, | ||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Kruszewski Krzysztof | 62 | 11730 | 1 |
4 | Brazauskas Andrius | 63 | 8140 | 2 |
7 | Bernat Maciej | 58 | 7300 | 3 |
8 | Lindeman Piotr | 59 | 6190 | 4 |
3 | Krivosejevas Andrius | 56 | 5660 | 5 |
6 | Batog Robert | 60 | 5060 | 6 |
5 | Dutkowski Paweł | 61 | 4970 | 7 |
2 | Gryga Grzegorz | 57 | 4320 | 8 |
Suma: | 53370 | |||
SEKTOR H, | ||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Klimkowski Piotr | 68 | 10625 | 1 |
2 | Góra Marcin | 69 | 10615 | 2 |
3 | Barszczewski Michał | 66 | 8165 | 3 |
4 | Wolny Damian | 64 | 7035 | 4 |
5 | Kobuszewski Marek | 71 | 5815 | 5 |
6 | Divilus Silvius | 70 | 4635 | 6 |
7 | Marinow Janko | 65 | 4565 | 7 |
8 | Radziuk Krzysztof | 67 | 2350 | 8 |
10 | 53805 |
Wyniki II Tury
KLASYFIKACJA II Tury VI PUCHAR LOWISKO.NET | |||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Sektor | Numer Stanowiska | Waga/g | Miejsce w sektorze |
1 | Alefierowicz Marek | D | 30 | 22480 | 1 |
2 | Makurat Stefan | F | 53 | 20020 | 1 |
3 | Kulka Artur | B | 18 | 15395 | 1 |
4 | Pawlikowska Patrycja | E | 37 | 14830 | 1 |
5 | Kowalski Paweł | C | 22 | 13770 | 1 |
6 | Kruszewski Krzysztof | G | 62 | 11730 | 1 |
7 | Klimkowski Piotr | H | 68 | 10625 | 1 |
8 | Migdalski Dariusz | A | 1 | 10005 | 1 |
9 | Żydaczek Przemysław | D | 31 | 19935 | 2 |
10 | Siemaszko Aleksander | B | 14 | 13455 | 2 |
11 | Jablonskis Jonas | F | 50 | 13115 | 2 |
12 | Mikuła Fabian | C | 20 | 11630 | 2 |
13 | Góra Marcin | H | 69 | 10615 | 2 |
14 | Bieliński Piotr | A | 5 | 9970 | 2 |
15 | Góra Cezary | E | 39 | 8570 | 2 |
16 | Brazauskas Andrius | G | 63 | 8140 | 2 |
17 | Wiziecki Tadeusz | D | 32 | 13380 | 3 |
18 | Jurecki Andrzej | F | 52 | 11545 | 3 |
19 | Krupiński Grzegorz | C | 21 | 11290 | 3 |
20 | Makurat Mateusz | A | 3 | 9965 | 3 |
21 | Stasiak Łukasz | B | 13 | 9720 | 3 |
22 | Wolny Krzysztof | E | 42 | 8460 | 3 |
23 | Barszczewski Michał | H | 66 | 8165 | 3 |
24 | Bernat Maciej | G | 58 | 7300 | 3 |
25 | Worowiec Jarosław | F | 51 | 11405 | 4 |
26 | Kruszewski Andrzej | C | 19 | 9955 | 4 |
27 | Dudziński Kazimierz | B | 17 | 9380 | 4 |
28 | Jaworek Adam | D | 33 | 9265 | 4 |
29 | Chodziński Tomasz | A | 2 | 8020 | 4 |
30 | Wolny Damian | H | 64 | 7035 | 4 |
31 | Nowak Adam | E | 41 | 6580 | 4 |
32 | Lindeman Piotr | G | 59 | 6190 | 4 |
33 | Borzystowski Mirosław | F | 49 | 10380 | 5 |
34 | Szafrański Paweł | D | 35 | 9095 | 5 |
35 | Pilarski Robert | C | 23 | 8905 | 5 |
36 | Leonas Vytautas | B | 15 | 8895 | 5 |
37 | Kocikowski Artur | A | 7 | 7475 | 5 |
38 | Żytkiewicz Krzysztof | E | 38 | 6355 | 5 |
39 | Kobuszewski Marek | H | 71 | 5815 | 5 |
40 | Krivosejevas Andrius | G | 56 | 5660 | 5 |
41 | Nysztal Toamsz | F | 48 | 8010 | 6 |
42 | Olejarz Kazimierz | D | 34 | 8005 | 6 |
43 | Barszczewski Artur | C | 26 | 7495 | 6 |
44 | Słomiński Sebastian | A | 9 | 7205 | 6 |
45 | Kopczyński Mariusz | B | 12 | 7165 | 6 |
46 | Szabla Andrzej | E | 40 | 5285 | 6 |
47 | Batog Robert | G | 60 | 5060 | 6 |
48 | Divilus Silvius | H | 70 | 4635 | 6 |
49 | Cierech Piotr | B | 11 | 6770 | 7 |
50 | Parzych Mariusz | C | 24 | 6680 | 7 |
51 | Perwejnis Zbigniew | F | 46 | 6590 | 7 |
52 | Kruczkowski Edward | A | 6 | 6535 | 7 |
53 | Puzdrowskai Sławomir | D | 36 | 5920 | 7 |
54 | Dutkowski Paweł | G | 61 | 4970 | 7 |
55 | Sokolnicki Wojciech | E | 43 | 4905 | 7 |
56 | Marinow Janko | H | 65 | 4565 | 7 |
57 | Verbliugevicius Aurimas | A | 4 | 6390 | 8 |
58 | Nerc Wojciech | D | 29 | 4900 | 8 |
59 | Sokołowski Mariusz | B | 10 | 4505 | 8 |
60 | Gryga Grzegorz | G | 57 | 4320 | 8 |
61 | Labuda Michał | E | 44 | 4275 | 8 |
62 | Tołoczko Jerzy | C | 25 | 3705 | 8 |
63 | Łukaszewicz Łukasz | F | 47 | 3230 | 8 |
64 | Radziuk Krzysztof | H | 67 | 2350 | 8 |
65 | Bąk Andrzej | A | 8 | 5095 | 9 |
66 | Łuszczki Julian | B | 16 | 4315 | 9 |
67 | Sawczuk Jan | E | 45 | 2770 | 9 |
68 | Różański Łukasz | 0 | 10 | ||
69 | SUMA: | 570170 |
Wyniki Sektorowe I Tury
SEKTOR A, | ||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Żydaczek Przemysław | 1 | 16470 | 1 |
2 | Chodziński Tomasz | 9 | 12450 | 2 |
3 | Kocikowski Artur | 6 | 11900 | 3 |
4 | Góra Marcin | 4 | 9930 | 4 |
5 | Makurat Stefan | 3 | 8680 | 5 |
6 | Słomiński Sebastian | 7 | 6070 | 6 |
7 | Lindeman Piotr | 2 | 5660 | 7 |
8 | Drylus Silriju | 5 | 5140 | 8 |
9 | Bożystowski Mirosław | 8 | 3620 | 9 |
Suma: | 79920 | |||
SEKTOR B, | ||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Bernat Maciej | 14 | 12105 | 1 |
2 | Batog Robert | 18 | 8025 | 2 |
3 | Kowalski Paweł | 17 | 7940 | 3 |
4 | Sawczuk Jan | 13 | 7795 | 4 |
5 | Bąk Andrzej | 10 | 6025 | 5 |
6 | Siemaszko Aleksander | 16 | 5610 | 6 |
7 | Nowak Adam | 11 | 5245 | 7 |
8 | Labuda Michał | 12 | 5115 | 8 |
9 | Kruczkowski Edward | 15 | 3180 | 9 |
Suma: | 61040 | |||
SEKTOR C, | ||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Leonas Vytautas | 20 | 8840 | 1 |
2 | Mikuła Fabian | 26 | 8780 | 1 |
3 | Dudziński Kazimierz | 21 | 8625 | 2 |
4 | Krupiński Grzegorz | 22 | 8550 | 3 |
5 | Pawlikowska Patrycja | 27 | 8415 | 4 |
6 | Kobuszewski Marek | 19 | 8100 | 5 |
7 | Marinow Janko | 25 | 6920 | 6 |
8 | Krivosejevas Andrius | 23 | 4975 | 7 |
9 | Szafrański Paweł | 24 | 3780 | 8 |
11 | ||||
Suma: | 66985 | |||
SEKTOR D, | ||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Kulka Artur | 35 | 15305 | 1 |
2 | Wiziecki Tadeusz | 32 | 11750 | 2 |
3 | Klimkowski Piotr | 36 | 11685 | 3 |
4 | Brazauskaz Audrius | 34 | 11645 | 4 |
5 | Wolny Damian | 33 | 7665 | 5 |
6 | Verbliugevicius Aurimas | 29 | 6255 | 6 |
7 | Szabla Andrzej | 30 | 4530 | 7 |
8 | Radziuk Krzysztof | 31 | 2310 | 8 |
Suma: | 71145 | |||
SEKTOR E, | ||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Migdalski Dariusz | 41 | 10905 | 5 |
2 | Jablonskis Jonas | 38 | 4960 | 2 |
3 | Cierech Piotr | 39 | 4565 | 3 |
4 | Olejarz Kazimierz | 44 | 4510 | 9 |
5 | Parzych Mariusz | 43 | 4470 | 7 |
6 | Wolny Krzysztof | 42 | 4150 | 6 |
7 | Bieliński Piotr | 44 | 3985 | 8 |
8 | Nerc Wojciech | 40 | 2660 | 4 |
9 | Różański Łukasz | 37 | 1900 | 1 |
10 | ||||
11 | 42105 | |||
Suma: | ||||
SEKTOR F, | ||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Góra Cezary | 52 | 12665 | 1 |
2 | Żytkiewicz Krzysztof | 51 | 11085 | 2 |
3 | Barszczewski Michał | 50 | 9780 | 3 |
4 | Puzdrowski Sławomir | 53 | 8760 | 4 |
5 | Kopczyński Mariusz | 49 | 8445 | 5 |
6 | Gryga Grzegorz | 48 | 6465 | 6 |
7 | Dudkowski Paweł | 46 | 4435 | 7 |
8 | Kruszewski Andrzej | 47 | 3080 | 8 |
Suma: | 64715 | |||
SEKTOR G, | ||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Perwejnis Zbigniew | 56 | 10180 | 1 |
4 | Pilarski Robert | 59 | 7040 | 2 |
7 | Barszczewski Artur | 62 | 5790 | 3 |
8 | Jurecki Andrzej | 63 | 5065 | 4 |
3 | Worowiec Jaroslaw | 58 | 4625 | 5 |
6 | Tołoczko Jerzy | 61 | 3815 | 6 |
5 | Jaworek Adam | 60 | 2265 | 7 |
2 | Łuszczki Julian | 57 | 1960 | 8 |
Suma: | 40740 | |||
SEKTOR H, | ||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Alefierowicz Marek | 68 | 14150 | 1 |
2 | Nysztal Tomasz | 67 | 12285 | 2 |
3 | Sokołowski Mariusz | 65 | 10760 | 3 |
4 | Kurszewski Krzysztof | 69 | 9485 | 4 |
5 | Stasiak Łukasz | 70 | 8085 | 5 |
6 | Makurat Mateusz | 64 | 7565 | 6 |
7 | Łukaszewicz Łukasz | 71 | 5630 | 7 |
8 | Sokolnicki Wojtek | 66 | 4100 | 8 |
10 | 72060 |
Wyniki I Tury
Lp. | Imię I Nazwisko | I Tura | |||
Sektor | Stanowisko | Waga/g | Miejsce w sek. | ||
1 | Żydaczek Przemysław | A | 1 | 16470 | 1 |
2 | Kulka Artur | D | 35 | 15305 | 1 |
3 | Alefierowicz Marek | H | 68 | 14150 | 1 |
4 | Góra Cezary | F | 52 | 12665 | 1 |
5 | Bernat Maciej | B | 14 | 12105 | 1 |
6 | Migdalski Dariusz | E | 41 | 10905 | 1 |
7 | Perwejnis Zbigniew | G | 56 | 10180 | 1 |
8 | Leonas Vytautas | C | 20 | 8840 | 1 |
9 | Chodziński Tomasz | A | 9 | 12450 | 2 |
10 | Nysztal Tomasz | H | 67 | 12285 | 2 |
11 | Wiziecki Tadeusz | D | 32 | 11750 | 2 |
12 | Żytkiewicz Krzysztof | F | 51 | 11085 | 2 |
13 | Mikuła Fabian | C | 26 | 8780 | 2 |
14 | Batog Robert | B | 18 | 8025 | 2 |
15 | Pilarski Robert | G | 59 | 7040 | 2 |
16 | Jablonskis Jonas | E | 38 | 4960 | 2 |
17 | Kocikowski Artur | A | 6 | 11900 | 3 |
18 | Klimkowski Piotr | D | 36 | 11685 | 3 |
19 | Sokołowski Mariusz | H | 65 | 10760 | 3 |
20 | Barszczewski Michał | F | 50 | 9780 | 3 |
21 | Dudziński Kazimierz | C | 21 | 8625 | 3 |
22 | Kowalski Paweł | B | 17 | 7940 | 3 |
23 | Barszczewski Artur | G | 62 | 5790 | 3 |
24 | Cierech Piotr | E | 39 | 4565 | 3 |
25 | Brazauskaz Audrius | D | 34 | 11645 | 4 |
26 | Góra Marcin | A | 4 | 9930 | 4 |
27 | Kurszewski Krzysztof | H | 69 | 9485 | 4 |
28 | Puzdrowski Sławomir | F | 53 | 8760 | 4 |
29 | Krupiński Grzegorz | C | 22 | 8550 | 4 |
30 | Sawczuk Jan | B | 13 | 7795 | 4 |
31 | Jurecki Andrzej | G | 63 | 5065 | 4 |
32 | Olejarz Kazimierz | E | 44 | 4510 | 4 |
33 | Makurat Stefan | A | 3 | 8680 | 5 |
34 | Kopczyński Mariusz | F | 49 | 8445 | 5 |
35 | Pawlikowska Patrycja | C | 27 | 8415 | 5 |
36 | Stasiak Łukasz | H | 70 | 8085 | 5 |
37 | Wolny Damian | D | 33 | 7665 | 5 |
38 | Bąk Andrzej | B | 10 | 6025 | 5 |
39 | Worowiec Jaroslaw | G | 58 | 4625 | 5 |
40 | Parzych Mariusz | E | 43 | 4470 | 5 |
41 | Kobuszewski Marek | C | 19 | 8100 | 6 |
42 | Makurat Mateusz | H | 64 | 7565 | 6 |
43 | Gryga Grzegorz | F | 48 | 6465 | 6 |
44 | Verbliugevicius Aurimas | D | 29 | 6255 | 6 |
45 | Słomiński Sebastian | A | 7 | 6070 | 6 |
46 | Siemaszko Aleksander | B | 16 | 5610 | 6 |
47 | Wolny Krzysztof | E | 42 | 4150 | 6 |
48 | Tołoczko Jerzy | G | 61 | 3815 | 6 |
49 | Marinow Janko | C | 25 | 6920 | 7 |
50 | Lindeman Piotr | A | 2 | 5660 | 7 |
51 | Łukaszewicz Łukasz | H | 71 | 5630 | 7 |
52 | Nowak Adam | B | 11 | 5245 | 7 |
53 | Szabla Andrzej | D | 30 | 4530 | 7 |
54 | Dudkowski Paweł | F | 46 | 4435 | 7 |
55 | Bieliński Piotr | E | 44 | 3985 | 7 |
56 | Jaworek Adam | G | 60 | 2265 | 7 |
57 | Drylus Silriju | A | 5 | 5140 | 8 |
58 | Labuda Michał | B | 12 | 5115 | 8 |
59 | Krivosejevas Andrius | C | 23 | 4975 | 8 |
60 | Sokolnicki Wojtek | H | 66 | 4100 | 8 |
61 | Kruszewski Andrzej | F | 47 | 3080 | 8 |
62 | Nerc Wojciech | E | 40 | 2660 | 8 |
63 | Radziuk Krzysztof | D | 31 | 2310 | 8 |
64 | Łuszczki Julian | G | 57 | 1960 | 8 |
65 | Szafrański Paweł | C | 24 | 3780 | 9 |
66 | Bożystowski Mirosław | A | 8 | 3620 | 9 |
67 | Kruczkowski Edward | B | 15 | 3180 | 9 |
68 | Różański Łukasz | E | 37 | 1900 | 9 |
70 | 498710 |