Puchar Mistrza Bałałajki 18.02.2018
Puchar Mistrzów Bałałajki - II Edycja za nami !
Zwycięzcą zawodów został Krzysztof Jagielski.
Trudna techniczna woda, wymagała od zawodników dobrego przygotowania, intuicji i wielkiego zaangażowania.
Łowiliśmy okonie z wymiarem do 15 cm oraz płotki.
Dziękuję za liczną frekwencję i doskonałą atmosferę.
Wspaniała pogoda na zawody podlodowe !
Poniżej pełne wyniki
Puchar Mistrza Bałałajki, SEKTOR A
Nazwisko i imię: | Nr Startowy | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
Sokolnicki Wojciech | 5 | 1070 | 1 |
Lewandowski Adam | 4 | 785 | 2 |
Radzikowski Przemek | 2 | 705 | 3 |
Silwanowicz Sławek | 6 | 670 | 4 |
Urbański Jacek | 14 | 570 | 5 |
Kupren Tomasz | 7 | 535 | 6 |
Rutkowski Edward | 10 | 335 | 7 |
W.P. | 1 | 330 | 8,5 |
Łukaszewicz Łukasz | 15 | 330 | 8,5 |
Urban Sławomir | 11 | 320 | 10 |
Mikuła Fabian | 3 | 260 | 11 |
Stasiak Piotr | 8 | 180 | 12 |
Tomczak Marek | 13 | 155 | 13 |
Rutkowska Halina | 12 | 0 | 14,5 |
Tołoczko Jerzy | 9 | 0 | 14,5 |
Razem: | 6245 |
Puchar Mistrza Bałałajki, SEKTOR B |
||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Startowy | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Jagielski Krzysztof | 20 | 1200 | 1 |
2 | Tarka Leszek | 26 | 650 | 2 |
3 | Klimkowski Piotr | 18 | 605 | 3 |
4 | Król Maciek | 30 | 310 | 4 |
5 | Gajewski Tomasz | 17 | 220 | 5 |
6 | Kacprzak Bartłomiej | 27 | 185 | 6 |
7 | Kłowas Krzysztof | 25 | 180 | 7 |
8 | Kostrzewa Andrzej | 28 | 175 | 8 |
9 | Ptaszkowski Marcin | 19 | 170 | 9 |
10 | Staszewski Adam | 24 | 145 | 10 |
11 | Wiziecki Tadeusz | 29 | 105 | 11 |
12 | Prudło Łukasz | 22 | 85 | 12 |
13 | Kobuszewski Marek | 21 | 80 | 13 |
14 | Włoszczak Waldemar | 23 | 50 | 14 |
15 | Nyckowski Grzegorz | 16 | 40 | 15 |
Razem: | 4200 |
PUCHAR MISTRZA BAŁAŁAJKI 18.02.2018 | ||||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze | ||
1 | Jagielski Krzysztof | 20 | 1200 | 1 | ||
2 | Sokolnicki Wojciech | 5 | 1070 | 1 | ||
3 | Lewandowski Adam | 4 | 785 | 2 | ||
4 | Tarka Leszek | 26 | 650 | 2 | ||
5 | Radzikowski Przemek | 2 | 705 | 3 | ||
6 | Klimkowski Piotr | 18 | 605 | 3 | ||
7 | Silwanowicz Sławek | 6 | 670 | 4 | ||
8 | Król Maciek | 30 | 310 | 4 | ||
9 | Urbański Jacek | 14 | 570 | 5 | ||
10 | Gajewski Tomasz | 17 | 220 | 5 | ||
11 | Kupren Tomasz | 7 | 535 | 6 | ||
12 | Kacprzak Bartłomiej | 27 | 185 | 6 | ||
13 | Rutkowski Edward | 10 | 335 | 7 | ||
14 | Kłowas Krzysztof | 25 | 180 | 7 | ||
15 | Kostrzewa Andrzej | 28 | 175 | 8 | ||
16 | W.P. | 1 | 330 | 8,5 | ||
17 | Łukaszewicz Łukasz | 15 | 330 | 8,5 | ||
18 | Ptaszkowski Marcin | 19 | 170 | 9 | ||
19 | Urban Sławomir | 11 | 320 | 10 | ||
20 | Staszewski Adam | 24 | 145 | 10 | ||
21 | Mikuła Fabian | 3 | 260 | 11 | ||
22 | Wiziecki Tadeusz | 29 | 105 | 11 | ||
23 | Stasiak Piotr | 8 | 180 | 12 | ||
24 | Prudło Łukasz | 22 | 85 | 12 | ||
25 | Tomczak Marek | 13 | 155 | 13 | ||
26 | Kobuszewski Marek | 21 | 80 | 13 | ||
27 | Włoszczak Waldemar | 23 | 50 | 14 | ||
28 | Rutkowska Halina | 12 | 0 | 14,5 | ||
29 | Tołoczko Jerzy | 9 | 0 | 14,5 | ||
30 | Nyckowski Grzegorz | 16 | 40 | 15 | ||
RAZEM | 10445 |
Zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w towarzyskich zawodach na najwyższym poziomie sportowej rywalizacji o
Puchar Mistrza Bałałajki - II edycja.
Zawody planowane są w niedzielę (18.02.2017) na jez.Redykajny w Olsztynie, ul. Cietrzewia.
Zbiórka do godz. 8.00 na brzegu jeziora (dojazd od ul. Bałtyckiej --> Kanarkowa lub Sokola) do plaży za ogródkami działkowymi.
ZEZWOLENIA:
- Okoń wymiar ochronny do 15 cm.
10.02 lód ma grubość 12-13 cm.
Głębokość: 3 - 9m.
Dominuje: płoć, okoń.
Zapisy: 601 359 144, Wpisowe 50pkt,
Zezwolenie: należy wykupić we własnym zakresie w PZW Olsztyn, ul.Bałtycka 2 lub przez: http://eokon.pl/
Koszt zezwolenia 1 dniowe to 25 zł,zezwolenie 2 dniowe 35 zł
Możliwość dowiezenia robaków nad wodą - zamówienia do środy.
Czas trwania tury 4h.
Jez. Redykajny - dzierżawca PZW Olsztyn
Zobacz zdjęcia i wyniki z I edycji
Lista Startowa 14.02:
- Jaworek Adam
- Ptaszkowski Marcin
- Kacprzak Barłomiej
- Sokolnicki Wojciech
- Łukaszewicz Łukasz
- Kupren Tomasz
- Kłowas Krzysztof
- Mikuła Fabian
- Jagielski Krzysztof
- Tołoczko Jerzy
- Lewandowski Adam
- Kostrzewa Andrzej
- Włoszczak Waldemar
- Raksimowicz Piotr
- Urban Sławomir
- Stasiak Piotr
- W.P.
- Radzikowski Przemek
- Urbanski Jacek
- Staszewski Adam
- Gajewski Tomasz
- Tarka Leszek
- Kllimkowski Piotr
- Prudło Łukasz
- Nyckowski Grzegorz
- Tomczak Marek
- Wiziecki Tadeusz
- Rutkowski Halina
- Rutkowski Edward
- Silwanowicz Sławek
- Król Maciek
- Kobuszewski Marek
- Makurat Stefan