Maver Match Elbląg 24.10.2015 za nami !
Zawody przebiegły przy doskonałej pogodzie i dobrym żerowniiu ryb.
Dominował krąp, trafiały się leszcze i ładne płocie.
Wystartowało 34 zawodników. Sektory 1 x 12 i 2 x 11 odobowe.
Sektor A okazał się najbardziej rybny. Stanowiska 1-7 obfitowały w duże krąpie 200-300-400g.
Sektor ten i całe zawody wygrał łowiący batem Makurat Mateusz, uzyskując imponującą wagę 20770g ! Warto wspomnieć, że 5 zawodnik w tym sektorze miał ponad 15kg ryb !
Sektor B okazał się bardziej wyrównany. Zwyciężył w nim z zamknięcia Piotr Lindeman, łowiąc poza ładnymi krąpiami 26 cm jazia, który zdecydował o zwycięztwie sektorowym. Rybę tę po raz pierwszy widziałem na tym łowisku. Jaź to typowa rzeczna ryba i jej pojawienie się świadczy o tym, że każdy gatunek ryb czuje się w rzece Elbląg dobrze.
W sektorze C, który zlokalizowany był po drugiej stronie rzeki zwyciężył Bieliński Piotr łowiąc ponad 13kg ryb. Sektor ten ponownie okazał się bardziej obfity w rybostan od strony tzw. czerwonego domku.
Po obiedzie wszyscy czekaliśmy na rozlosowanie 13m wędki Maver. Los uśmiechnął się ponownie do Mateusza Makurat (stanowisko nr. 5) i dzięki temu kolega został podwójnym zwycięzcą zawodów Maver Match.
Średnia waga na 1 zawodnika to 10162g !
SEKTOR A, Miejsca 1-12 | |||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Sektor | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Makurat Mateusz | A | 5 | 20770 | 1 |
2 | Makurat Dawid | A | 7 | 16780 | 2 |
3 | Bąk Arkadiusz | A | 3 | 16070 | 3 |
4 | Jaworek Adam | A | 1 | 15560 | 4 |
5 | Cieślik Marek | A | 4 | 15110 | 5 |
6 | Siemaszko Emil | A | 6 | 13150 | 6 |
7 | Zuba Krzysztof | A | 2 | 11830 | 7 |
8 | Maciejewski Maciej | A | 10 | 8990 | 8 |
9 | Kruszewski Andrzej | A | 8 | 8310 | 9 |
10 | Mocarki Arkadiusz | A | 9 | 7600 | 10 |
11 | Kupren Tomasz | A | 11 | 7600 | 10 |
12 | Troka Wiesław | A | 12 | 4560 | 12 |
Suma: | 146330 | ||||
SEKTOR B, Miejsca 13-23 | |||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze | |
1 | Lindeman Piotr | B | 23 | 12335 | 1 |
2 | Szwejkowski Ireneusz | B | 17 | 11970 | 2 |
3 | Makurat Stefan | B | 14 | 11020 | 3 |
4 | Parzych Mariusz | B | 22 | 9785 | 4 |
5 | Królikowski Artur | B | 15 | 9175 | 5 |
6 | Dutkowski Paweł | B | 21 | 9120 | 6 |
7 | Kobuszewski Marek | B | 19 | 8845 | 7 |
8 | Sawczuk Jan | B | 20 | 7820 | 8 |
9 | Puzdrowski Filip | B | 16 | 7615 | 9 |
10 | Rosłan Andrzej | B | 18 | 6375 | 10 |
11 | Harnatkiewicz Kazimierz | B | 13 | 5655 | 11 |
Suma: | 99715 | ||||
SEKTOR C, Miejsca 44-54 | |||||
Lp. | Nazwisko i imię: | Nr Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze | |
1 | Bieliński Piotr | C | 51 | 13520 | 1 |
2 | Borda Marcin | C | 54 | 11995 | 2 |
3 | Akimowicz Bugusław | C | 53 | 11220 | 3 |
4 | Puzdrowski Sławomir | C | 50 | 10820 | 4 |
5 | Łuszczki Julian | C | 52 | 9880 | 5 |
6 | Pluta Wacław | C | 49 | 9175 | 6 |
7 | Wiziecki Tadeusz | C | 44 | 8425 | 7 |
8 | Perwejnis Zbigniew | C | 46 | 8315 | 8 |
9 | Pecyna Maciej | C | 47 | 7010 | 9 |
10 | Koller Piotr | C | 45 | 5195 | 10 |
11 | Radzikowski Przemek | C | 48 | 3930 | 11 |
Suma: | 99485 | ||||
Łączna waga ryb ze wszystkich sektorów: 345530 |
KLASYFIKACJA GENERALNA Maver Match 24.10.2015 Elbląg
Lp. | Nazwisko i imię: | Sektor | Numer Stanowiska | WAGA/g | Miejsce w sektorze |
1 | Makurat Mateusz | A | 5 | 20770 | 1 |
2 | Bieliński Piotr | C | 51 | 13520 | 1 |
3 | Lindeman Piotr | B | 23 | 12335 | 1 |
4 | Makurat Dawid | A | 7 | 16780 | 2 |
5 | Borda Marcin | C | 54 | 11995 | 2 |
6 | Szwejkowski Ireneusz | B | 17 | 11970 | 2 |
7 | Bąk Arkadiusz | A | 3 | 16070 | 3 |
8 | Akimowicz Bugusław | C | 53 | 11220 | 3 |
9 | Makurat Stefan | B | 14 | 11020 | 3 |
10 | Jaworek Adam | A | 1 | 15560 | 4 |
11 | Puzdrowski Sławomir | C | 50 | 10820 | 4 |
12 | Parzych Mariusz | B | 22 | 9785 | 4 |
13 | Cieślik Marek | A | 4 | 15110 | 5 |
14 | Łuszczki Julian | C | 52 | 9880 | 5 |
15 | Królikowski Artur | B | 15 | 9175 | 5 |
16 | Siemaszko Emil | A | 6 | 13150 | 6 |
17 | Pluta Wacław | C | 49 | 9175 | 6 |
18 | Dutkowski Paweł | B | 21 | 9120 | 6 |
19 | Zuba Krzysztof | A | 2 | 11830 | 7 |
20 | Kobuszewski Marek | B | 19 | 8845 | 7 |
21 | Wiziecki Tadeusz | C | 44 | 8425 | 7 |
22 | Maciejewski Maciej | A | 10 | 8990 | 8 |
23 | Perwejnis Zbigniew | C | 46 | 8315 | 8 |
24 | Sawczuk Jan | B | 20 | 7820 | 8 |
25 | Kruszewski Andrzej | A | 8 | 8310 | 9 |
26 | Puzdrowski Filip | B | 16 | 7615 | 9 |
27 | Pecyna Maciej | C | 47 | 7010 | 9 |
28 | Mocarki Arkadiusz | A | 9 | 7600 | 10 |
29 | Kupren Tomasz | A | 11 | 7600 | 10 |
30 | Rosłan Andrzej | B | 18 | 6375 | 10 |
31 | Koller Piotr | C | 45 | 5195 | 10 |
32 | Harnatkiewicz Kazimierz | B | 13 | 5655 | 11 |
33 | Radzikowski Przemek | C | 48 | 3930 | 11 |
34 | Troka Wiesław | A | 12 | 4560 | 12 |
35 | Masa ryb: | 345530 |
Podwójny Zwycięzca zawodów Makurat Mateusz - 20770g
Wkrótce pełne wyniki.
<
Regulamin Maver Match 2015
Zawody rozgrywane będą zawsze w 3 sektorach a nagrody rzeczowe w postaci sprzętu firmy Maver przyznane będą dla 3 najlepszych zawodników z każdego sektora. Z pośród wszystkich zawodników biorących udział w danych zawodach będzie rozlosowana nagroda specjalna w postaci tyczki Maver. Opłata startowa wynosi 150zł. Kwota wpisowego przeznaczona będzie na nagrody rzeczowe (oraz posiłek i napoje) a im więcej startujących tym bardziej wartościowy sprzęt do wygrania. Szczegóły o zapisach czy łowisku będziemy podawać przed danymi zawodami.
Zapisy i info: 601 359 144 Tomek
Zapisy również przez stronę:http://http://www.maver-polska.pl/Maver-Match-2015.php
Harmonogram:
Premiera - Pokaz wędki Maver Definition Carp 13m - 850g - przyjedź i zobacz ! ok godz. 8.00
- 7:50 - Zapisy
– 8:00 odprawa i losowanie
– 8:30 wejście na stanowisko
– 10:20 nęcenie zanętą ciężką
– 10:30 rozpoczęcie rywalizacji
– 14:25 sygnał 5 minut do końca
– 14:30 koniec zawodów
– 15:15 posiłek
– 15:30 ogłoszenie wyników i rozdanie nagród rzeczowych
- Cieślik Marek
- Pluta Wacław
- Kobuszewski Marek
- Sawczuk Jan
- Rosłan Andrzej
- Siemaszko Emil
- Perwejnis Zbigniew
- Harnatkiewicz Kazimierz
- Puzdrowski Filip
- Puzdrowski Sławomir
- Bąk Andrzej
- Akimowicz Bogdan
- Łuszczki Julian
- Szwejkowski Ireneusz
- Wołoszyk Mateusz
- Kupren Tomasz
- Troka Wiesław
- Królikowski Artur
- Radzikowski Przemek
- Maciejewski Maciej
- Siemaszko Aleksander
- Pecyna Maciek
- Makurat Stefan
- Makurat Dawid
- Makurat Mateusz
- Wiziecki Tadeusz
- Koller Piotr
- Zuba Krzysztof
- Kruszewski Andrzej
- Parzych Mariusz
- Bieliński Piotr
- Dutkowski Paweł
- Jaworek Adam
- Radziuk Krzysztof
- Mocarski Arkadiusz
- Borda Marcin