Wyszukiwarka
Masz pytanie?

Maver Carp Zezuj 08.05.2016

 

Mariusz Buzes zwycięzcą trzecich eliminacji Maver Carp.

 

 

Zawodnicy klubu:

  • Raksimowicz Piotr - 2
  • Sokolnicki Wojciech - 5
  • Łukaszewicz Łukasz -7
  • Kupren Tomasz - 8

Zdjecia z zawodów

 

Maver Carp Zezuj 08.05.2016,
Lp. Nazwisko i imię Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Buzes Mariusz 17 17440 1
2 Raksimowicz Piotr 1 12640 1
3 Kruk Adam 9 9650 1
4 Kozłowski Jacek 16 14200 2
5 Sokolnicki Wojciech 12 7010 2
6 Brzozowski |Ryszard 3 4010 2
7 Łukaszewicz Łukasz 18 13620 3
8 Kupren Tomasz 11 5610 3
9 Freliszka Paweł 2 3420 3
10 Markowicz Wojciech 15 4160 4
11 Wojno Radosław 6 3020 4
12 Jarosławski Jacek 8 2350 4
13 Kozłowski Wojciech 4 2620 5
14 Stasiak Krystyna 13 2200 5
15 Kozłowski Tomasz 7 650 5
16 Krymski Janusz 5 630 6
17 Zajączkowski Marek 10 0 6
18 Warzyński Krzysztof 14 0 6
19 SUMA   103230  

Maver Carp Zezuj 08.05.2016, Sektor A

Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Raksimowicz Piotr 1 12640 1
2 Brzozowski |Ryszard 3 4010 2
3 Freliszka Paweł 2 3420 3
4 Wojno Radosław 6 3020 4
5 Kozłowski Wojciech 4 2620 5
6 Krymski Janusz 5 630 6
  Suma:   9690  
         
         
Maver Carp Zezuj 08.05.2016, Sektor B
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Kruk Adam 9 9650 1
2 Sokolnicki Wojciech 12 7010 2
3 Kupren Tomasz 11 5610 3
4 Jarosławski Jacek 8 2350 4
5 Kozłowski Tomasz 7 650 5
6 Zajączkowski Marek 10 0 6
  Suma:   25270  
         
         
         
 
Maver Carp Zezuj 08.05.2016, Sektor C
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Buzes Mariusz 17 17440 1
2 Kozłowski Jacek 16 14200 2
3 Łukaszewicz Łukasz 18 13620 3
4 Markowicz Wojciech 15 4160 4
5 Stasiak Krystyna 13 2200 5
6 Warzyński Krzysztof 14 0 6
  Suma:   51620  

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com