Wyszukiwarka
Masz pytanie?

Maver Carp Halinów 09.04.2016

Piotr Raksimowicz z klubu Lowisko.net zwycięzcą pierwszych eliminacji Maver Carp.

 

W sobotę 09.10 na łowisku w Halinowie spotkało się 37 zawodników, zwolenników łowienia typu Big Game. Celem cyklu jest awans do Finału, w którym udział weźmie 24 najlepszych zawodników ze wszystkich 11 eliminacji. Trzy starty w eliminacjach to minimalna ilość jednego zawodnika.

Po bardzo ciepłym tygodniu, podczas którego ryby żerowały doskonale ( na treningach łowiono 40-70 sztuk karpi !) przyszło ochłodzenie. Spadek temperatury ( z ok 23 na 12 st.) i wahania ciśnienia znacznie pogorszyły żerowanie wrażliwych ryb, którymi są karpie.

Wiosenne doświadczenie uzyskane w poprzednim roku podpowiadało nam, że możemy spodziewać się słabych brań i niezbędna będzie delikatność zestawów i precyzja wędkowania oraz nęcenia.

Nauka nie poszła w las. Piotr Raksimowicz doskonale wykorzystał stanowisko na grobli i o włos wygrał z Adamem Krukiem sektor i całe zawody.

W siatce Piotra zameldowały się: 6 karpi i 5 linów o łacznej wadze 15570g.

Sektor C, w którym łowiłem przy tzw rzeczce prawie zawsze gwarantował wysokie wyniki. Tego dnia zawiódł.

Wiatr w plecy skutecznie odciągnął ryby w cieplejsze rejony zbiornika. Ryb było jak na lekarstwo.

Spięty przy brzegu ok 2kg sum odpłynął zabierając mi nadzieję na 2 miejsce w sektorze. Trzecie też cieszy. Sektor wygrał Mariusz Małecki, który z otworka wyholował karpia ponad 5kg, dwa mniejsze oraz kilka linków.

Poniżej wyniki zawodów. Zdjęcia

Pozdrawiam Tomasz Kupren

 

Maver Carp Halinów 09.04.2016  
Lp. Nazwisko i imię Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze Zajęte Miejsce
1 Raksimowicz Piotr 13 15570 1 1
2 Małecki Mariusz 28 10660 1 2
3 Dziegieć Paweł 8 8890 1 3
4 Brzozowski Ryszard 32 7220 1 4
5 Kruk Adam 17 15060 2 5
6 Warda Krzysztof 9 7930 2 6
7 Dawidziuk Sylwester 30 6820 2 7
8 Kaczmarek Zbigniew 27 4080 2 8
9 Śliwiński Piotr 12 13780 3 9
10 Kozłowski Tomasz 4 7160 3 10
11 Radtke Leszek 37 4950 3 11
12 Kupren Tomasz 23 2880 3 12
13 Krymski Janusz 16 13300 4 13
14 Dębowski Klaudiusz 2 5840 4 14
15 Duszak Marcin 33 3550 4 15
16 Jarosławski Jacek 26 2630 4 16
17 Brzozowski Krzysztof 14 9080 5 17
18 Kamiński Wojtek 1 4800 5 18
19 Markowicz Wojciech 36 2900 5 19
20 Kozłowski Jacek 21 1980 5 20
21 Starczewski Leszek 18 4890 6 21
22 Kozłowski Mariusz 3 4300 6 22
23 Wojno Radek 29 2760 6 23
24 Urbaniak Sławomir 24 1610 6 24
25 Solka Tomasz 11 3900 7 25
26 Buzes Mariusz 35 1940 7 26
27 Bernart Martinez 6 1860 7 27
28 Wtulich Mariusz 25 1550 7 28
29 Kozłowski Wojciech 15 1880 8 29
30 Gadomski Marcin 31 1740 8 30
31 Janiszewski Artur 5 1560 8 31
32 Giluk Andrzej 22 1530 8 32
33 Gostomski Tomasz 34 1620 9 33
34 Zajkowski Rafał 7 0 10 34
35 Pogorzelec Tomasz 10 0 10 34
36 Freliszka Paweł 20 0 10 34
37 Warzyński Krzysztof 19 0 10 34
38 SUMA   180220    

 


Wyniki Sektorowe:

Maver Carp Halinów 09.04.2016, Sektor A
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Dziegieć Paweł 8 8890 1
2 Warda Krzysztof 9 7930 2
3 Kozłowski Tomasz 4 7160 3
4 Dębowski Klaudiusz 2 5840 4
5 Kamiński Wojtek 1 4800 5
6 Kozłowski Mariusz 3 4300 6
7 Bernart Martinez 6 1860 7
8 Janiszewski Artur 5 1560 8
9 Zajkowski Rafał 7 0 9
  Suma:   42340  
Maver Carp Halinów 09.04.2016, Sektor B
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Raksimowicz Piotr 13 15570 1
2 Kruk Adam 17 15060 2
3 Śliwiński Piotr 12 13780 3
4 Krymski Janusz 16 13300 4
5 Brzozowski Krzysztof 14 9080 5
6 Starczewski Leszek 18 4890 6
7 Solka Tomasz 11 3900 7
8 Kozłowski Wojciech 15 1880 8
9 Pogorzelec Tomasz 10 0 9
10 Warzyński Krzysztof 19 0 10
  Suma:   77460  

 

Maver Carp Halinów 09.04.2016, Sektor C
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Małecki Mariusz 28 10660 1
2 Kaczmarek Zbigniew 27 4080 2
3 Kupren Tomasz 23 2880 3
4 Jarosławski Jacek 26 2630 4
5 Kozłowski Jacek 21 1980 5
6 Urbaniak Sławomir 24 1610 6
7 Wtulich Mariusz 25 1550 7
8 Giluk Andrzej 22 1530 8
9 Freliszka Paweł 20 0 9
10        
  Suma:   12180  
Maver Carp Halinów 09.04.2016, Sektor D
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Brzozowski Ryszard 32 7220 1
2 Dawidziuk Sylwester 30 6820 2
3 Radtke Leszek 37 4950 3
4 Duszak Marcin 33 3550 4
5 Markowicz Wojciech 36 2900 5
6 Wojno Radek 29 2760 6
7 Buzes Mariusz 35 1940 7
8 Gadomski Marcin 31 1740 8
9 Gostomski Tomasz 34 1620 9
10        
  Suma:   19460  

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com