Wyszukiwarka
Masz pytanie?

Wyniki IX Puchar Lowisko.net 20-21.10.2018

WYNIKI IX PUCHAR LOWISKO.NET

 

http://lowisko.net/files/wyniki-ix-puchar-lowiskonet-20-21102018.jpg

http://lowisko.net/files/wyniki-ix-puchar-lowiskonet-20-21102018[1].jpg

http://lowisko.net/files/wyniki-ix-puchar-lowiskonet-20-21102018[2].jpg

 

SENIOR 55+        
Lp. Nazwisko i imię: WAGA/g Punkty sektorowe WAGA/g Punkty sektorowe Suma wag Suma pkt.
1 SAWCZUK JAN 14850 1 7520 5 22370 6
2 KORYTOWSKI ZBIGNIEW 11200 5 10250 1 21450 6
3 PERWENIS ZBIGNIEW 14710 4 7920 4 22630 8
4 MIKOŁAJCZEWSKI MAREK 10270 5 10520 3 20790 8
5 WIZIECKI TADEUSZ 12300 1 6330 7 18630 8
6 KRUCZKOWSKI EDWARD 8840 6 11040 3 19880 9
7 DEREŃ CZESŁAW 10790 5 8210 4 19000 9
8 DERUŚ STANISŁAW 9830 7 10340 3 20170 10
9 TOŁOCZKO JERZY 12020 3 5000 8 17020 11
10 UNIKAS IZIDORIUS 12230 7 8860 5 21090 12
11 MARINOW JANKO 8620 4,5 7180 9 15800 13,5
12 BŁAWAT ANDRZEJ 7150 9 6500 5 13650 14
13 STRYJEWSKI WŁODZIMIERZ 8260 7 3470 8 11730 15
14 DVYLYS SILVIUS 9420 8 4730 9 14150 17
15 KOWALCZYK RYSZARD 7790 10 5770 7 13560 17
16 CIERECH PIOTR 8190 9 5140 8 13330 17
17 OLEJARZ KAZIMIERZ 7900 8 4440 9 12340 17
18 KLEIN WIESŁAW 7000 10 3940 10 10940 20
19 LIDZBARSKI RYSZARD 4580 10 5250 11 9830 21
  Suma: 185950   132410   318360  

 


WYNIKI II TURA IX PUCHAR LOWISKO.NET

 

 

KLASYFIKACJA II TURY IX PUCHAR LOWISKO.NET
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze Sektor Miejsce w II turze
1 Pawlikowska Patrycja 40 16380 1 D 1
2 Chomko Adam 5 15820 1 A 2
3 Hryckiewicz Adam 74 12390 1 G 64
4 Klein Krzysztof 43 12340 1 E 3
5 Borowicz Zbigniew 59 11800 1 F 4
6 Alefierowicz Marek 21 10690 1 B 5
7 Korytowski Zbigniew 29 10250 1 C 6
8 Chodziński Tomasz 38 14130 2 D 8
9 Królikowski Artur 4 13240 2 A 9
10 Krukowski Szymon 65 12320 2 G 10
11 Puzdrowski Sławomir 56 11190 2 F 11
12 Góra Czarek 44 9550 2 E 12
13 Kulka Artur 19 9260 2 B 13
14 Mikuła Fabian 26 9250 2 C 14
15 Frąckiewicz Jan 35 11880 3 D 15
16 Kruczkowski Edward 1 11040 3 A 16
17 Mikołajczewski Marek 72 10520 3 G 50
18 Deruś Stanisław 57 10340 3 F 17
19 Mazurkiewicz Andrzej 24 8720 3 C 18
20 Stefanowicz Dariusz 13 8000 3 B 19
21 Olesiejuk Paweł 52 7930 3 E 20
22 Gatijatulin Igor 34 10580 4 D 22
23 Zielke Adrian 62 10020 4 F 23
24 Krzykowski Andrzej 7 9770 4 A 24
25 Dywelski Łukasz 64 9630 4 G 7
26 Dereń Czesław 27 8210 4 C 25
27 Perwenis Zbigniew 51 7920 4 E 26
28 Żytkiewicz Krzysztof 16 7460 4 B 27
29 Jędrzejewski Bartosz 32 9270 5 D 29
30 Unikas Izidoris 8 8860 5 A 30
31 Puścion Dariusz 63 8260 5 F 31
32 Sawczuk Jan 45 7520 5 E 32
33 Stefanowicz Anna 14 6780 5 B 33
34 Ziemniewicz Dariusz 22 6690 5 C 34
35 Bławat Andrzej 68 6500 5 G 35
36 Łaziński Przemysław 9 8830 6 A 36
37 Dobosz Henryk 36 8560 6 D 37
38 Kopczyński Mariusz 50 7050 6 E 38
39 Uzukaritis Povilas 17 6770 6 B 39
40 Bitinas Rolfas 61 6750 6 F wa
41 Różański Łukasz 30 6090 6 C 41
42 Nowak Adam 66 5980 6 G 21
43 Kozłowski Robert 6 8040 7 A 43
44 Malicki Paweł 37 7970 7 D 44
45 Borkowski Sebastian 60 6440 7 F 45
46 Wiziecki Tadeusz 49 6330 7 E 46
47 Wolny Krzysztof 25 5800 7 C 47
48 Kowalczyk Ryszard 69 5770 7 G 42
49 Brzozowski Mariusz 15 3890 7 B 49
50 Burnat Michał 2 7790 8 A 51
51 Błażewicz Grzegorz 33 7300 8 D 52
52 Utgof Georgij 47 6210 8 E 53
53 Juodis Egidijus 55 6200 8 F 54
54 Cierech Piotr 23 5140 8 C 55
55 Tołoczko Jerzy 70 5000 8 G 48
56 Stryjewski Włodzimierz 20 3470 8 B 56
57 Marinow Janko 31 7180 9 D 57
58 Stasiak Piotr 3 7120 9 A 58
59 Małecki Andrzej 46 5890 9 E 59
60 Bubnowicz Jarosław 28 4960 9 C 60
61 Dvylys Silvijus 58 4730 9 F 61
62 Olejarz Kazimierz 73 4440 9 G 62
63 Wróblewski Janusz 18 3000 9 B 63
64 Siemaszko Aleksander 10 6550 10 A 65
65 Wolniewicz Tomasz 48 5630 10 E 66
66 Kmieć Włodzimierz 54 4095 10 F 67
67 Klein Wiesław 67 3940 10 G 28
68 Oleksza Waldemar 39 3420 10 D 68
69 Fryc Krzysztof 22 2350 10 B 69
70 Florczuk Jan 21 1600 10 C 70
71 Lidzbarski Ryszard 53 5250 11 E 71
             
  SUMA   560045      

 

 

SEKTOR A
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Chomko Adam 5 15820 1
2 Królikowski Artur 4 13240 2
3 Kruczkowski Edward 1 11040 3
4 Krzykowski Andrzej 7 9770 4
5 Unikas Izidoris 8 8860 5
6 Łaziński Przemysław 9 8830 6
7 Kozłowski Robert 6 8040 7
8 Burnat Michał 2 7790 8
9 Stasiak Piotr 3 7120 9
10 Siemaszko Aleksander 10 6550 10
  Suma:   81240  

 

SEKTOR B
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Alefierowicz Marek 21 10690 1
2 Kulka Artur 19 9260 2
3 Stefanowicz Dariusz 13 8000 3
4 Żytkiewicz Krzysztof 16 7460 4
5 Stefanowicz Anna 14 6780 5
6 Uzukaritis Povilas 17 6770 6
7 Brzozowski Mariusz 15 3890 7
8 Stryjewski Włodzimierz 20 3470 8
9 Wróblewski Janusz 18 3000 9
10 Fryc Krzysztof 22 2350 10
11        
  Suma:   50980  

 

SEKTOR C
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Korytowski Zbigniew 29 10250 1
2 Mikuła Fabian 26 9250 2
3 Mazurkiewicz Andrzej 24 8720 3
4 Dereń Czesław 27 8210 4
5 Ziemniewicz Dariusz 22 6690 5
6 Różański Łukasz 30 6090 6
7 Wolny Krzysztof 25 5800 7
8 Cierech Piotr 23 5140 8
9 Bubnowicz Jarosław 28 4960 9
10 Florczuk Jan 21 1600 10
11        
  Suma:   66710  
SEKTOR D
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Pawlikowska Patrycja 40 16380 1
2 Chodziński Tomasz 38 14130 2
3 Frąckiewicz Jan 35 11880 3
4 Gatijatulin Igor 34 10580 4
5 Jędrzejewski Bartosz 32 9270 5
6 Dobosz Henryk 36 8560 6
7 Malicki Paweł 37 7970 7
8 Błażewicz Grzegorz 33 7300 8
9 Marinow Janko 31 7180 9
10 Oleksza Waldemar 39 3420 10
11        
  Suma:   80290  

 

SEKTOR E
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Klein Krzysztof 43 12340 1
2 Góra Czarek 44 9550 2
3 Olesiejuk Paweł 52 7930 3
4 Perwenis Zbigniew 51 7920 4
5 Sawczuk Jan 45 7520 5
6 Kopczyński Mariusz 50 7050 6
7 Wiziecki Tadeusz 49 6330 7
8 Utgof Georgij 47 6210 8
9 Małecki Andrzej 46 5890 9
10 Wolniewicz Tomasz 48 5630 10
11 Lidzbarski Ryszard 53 5250 11
  Suma:   81620  

 

SEKTOR F
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Borowicz Zbigniew 59 11800 1
2 Puzdrowski Sławomir 56 11190 2
3 Deruś Stanisław 57 10340 3
4 Zielke Adrian 62 10020 4
5 Puścion Dariusz 63 8260 5
6 Bitinas Rolfas 61 6750 6
7 Borkowski Sebastian 60 6440 7
8 Juodis Egidijus 55 6200 8
9 Dvylys Silvijus 58 4730 9
10 Kmieć Włodzimierz 54 4095 10
  Suma:   79825  
SEKTOR G
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 Hryckiewicz Adam 74 12390 1
2 Krukowski Szymon 65 12320 2
3 Mikołajczewski Marek 72 10520 3
4 Dywelski Łukasz 64 9630 4
5 Bławat Andrzej 68 6500 5
6 Nowak Adam 66 5980 6
7 Kowalczyk Ryszard 69 5770 7
8 Tołoczko Jerzy 70 5000 8
9 Olejarz Kazimierz 73 4440 9
10 Klein Wiesław 67 3940 10
  Suma:   76490  

 

 

     
       
   
       
         
         
         
       
         
         
         
         

 

 


WYNIKI I TURA IX PUCHAR LOWISKO.NET

 

Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Sektor Miejsce w sektorze Miejsce po I turze
1 FLORCZUK JAN 1 20050 1 A 1
2 ALEFIEROWICZ MAREK 47 17630 1 A 2
3 MIKUŁA FABIAN 59 17130 1 A 3
4 KULKA ARTUR 74 16900 1 A 4
5 SAWCZUK JAN 39 14850 1 A 5
6 WIZIECKI TADEUSZ 29 12300 1 A 6
7 UZKURAITIS POVILAS 13 11220 1 A 7
8 PAWLIKOWSKA PATRYCJA 2 18660 2 A 8
9 FRĄCKIEWICZ JAN 63 16860 2 A 9
10 ŻYTKIEWICZ KRZYSZTOF 38 14520 2 A 10
11 JUODIS EGIDIJUS 64 13920 2 B 11
12 CHOMKO ADAM 27 11310 2 B 12
13 KRUKOWSKI SZYMON 43 11310 2 B 13
14 DOBOSZ HENRYK 17 9600 2 B 14
15 ZIEMNIEWICZ DARIUSZ 62 16460 3 B 15
16 KRZYKOWSKI ANDRZEJ 6 15440 3 B 16
17 SIEMASZKO ALEKSANDER 40 13990 3 B 17
18 TOŁOCZKO JERZY 45 12020 3 B 18
19 BURNAT MICHAŁ 51 11050 3 B 19
20 BŁAŻEWICZ GRZEGORZ 30 9700 3 B 20
21 ZIELKE ADRIAN 15 8720 3 C 21
22 PERWENIS ZBIGNIEW 4 14710 4 C 22
23 JĘDRZEJEWSKI BARTOSZ 60 14620 4 C 23
24 GÓRA CZAREK 35 11550 4 C 24
25 BOROWICZ ZBIGNIEW 69 11030 4 C 25
26 KOPCZYŃSKI MARIUSZ 50 10420 4 C 26
27 CHODZIŃSKI TOMASZ 22 9370 4,5 C 27
28 UTGOF GEORGIJ 25 9370 4,5 C 28
29 MARINOW JANKO 18 8620 4,5 C 29
30 WRÓBLEWSKI JANUSZ 20 8620 4,5 C 30
31 BITINAS ROLFAS 8 13600 5 D 31
32 KORYTOWSKI ZBIGNIEW 56 11200 5 D 32
33 DEREŃ CZESŁAW 73 10790 5 D 33
34 MIKOŁAJCZEWSKI MAREK 32 10270 5 D 34
35 MALICKI PAWEŁ 52 9990 5 D 35
36 DYWELSKI ŁUKASZ 7 12330 6 D 36
37 KLEIN KRZYSZTOF 55 10390 6 D 37
38 STASIAK PIOTR 68 9980 6 D 38
39 PUZDROWSKI SŁAWOMIR 31 9970 6 D 39
40 MAZRKIEWICZ ANDRZEJ 23 9330 6 D 40
41 KRUCZKOWSKI EDWARD 45 8840 6 E 41
42 KMIEĆ WŁODZIMIERZ 16 8300 6 E 42
43 UNIKAS IZIDORIUS 3 12230 7 E 43
44 DERUŚ STANISŁAW 72 9830 7 E 44
45 PUŚCION DARIUSZ 58 9420 7 E 45
46 WOLNY KRZYSZTOF 37 9190 7 E 46
47 STEFANOWICZ ANNA 24 8950 7 E 47
48 STEFANOWICZ DARIUSZ 44 8680 7 E 48
49 STIJEWSKI WŁODZIMIERZ 14 8260 7 E 49
50 KRÓLIKOWSKI ARTUR 5 9800 8 E 50
51 DVYLYS SILWIJUS 66 9420 8 F 51
52 WOLNIEWICZ TOMASZ 61 9080 8 F 52
53 MAŁECKI ANDRZEJ 33 8650 8 F 53
54 HRYCKIEWICZ ADAM 46 7970 8 F 54
55 OLEJARZ GAZIMIERZ 12 7900 8 F 55
56 OLEKSZA WALDEMAR 21 7530 8 F 56
57 ŁAZIŃSKI PRZEMYSŁAW 9 9200 9 F 57
58 NOWAK ADAM 70 8220 9 F 58
59 CIERECH PIOTR 57 8190 9 F 59
60 KOZŁOWSKI ROBERT 36 8090 9 F 60
61 GATIJATULIN IGOR 11 7540 9 G 61
62 BORKOWSKI SEBASTIAN 28 7330 9 G 62
63 BŁAWAT ANDRZEJ 48 7150 9 G 63
64 OLESIEJUK PAWEŁ 34 7930 10 G 64
65 KOWALCZYK RYSZARD 67 7790 10 G 65
66 KLEIN WIESŁAW 26 7000 10 G 66
67 BUBNOWICZ JAROSŁAW 10 6680 10 G 67
68 BRZOZOWSKI MARIUSZ 49 4900 10 G 68
69 LIDZBARSKI RYSZARD 54 4580 10 G 69
70 FRYC KRZYSZTOF 19 4550 10 G 70
  SUMA   743000      

 

SEKTOR A
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 FLORCZUK JAN 1 20050 1
2 PAWLIKOWSKA PATRYCJA 2 18660 2
3 KRZYKOWSKI ANDRZEJ 6 15440 3
4 PERWENIS ZBIGNIEW 4 14710 4
5 BITINAS ROLFAS 8 13600 5
6 DYWELSKI ŁUKASZ 7 12330 6
7 UNIKAS IZIDORIUS 3 12230 7
8 KRÓLIKOWSKI ARTUR 5 9800 8
9 ŁAZIŃSKI PRZEMYSŁAW 9 9200 9
10 BUBNOWICZ JAROSŁAW 10 6680 10
  Suma:   112650  
SEKTOR B
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 UZKURAITIS POVILAS 13 11220 1
2 DOBOSZ HENRYK 17 9600 2
3 ZIELKE ADRIAN 15 8720 3
4 MARINOW JANKO 18 8620 4,5
5 WRÓBLEWSKI JANUSZ 20 8620 4,5
6 KMIEĆ WŁODZIMIERZ 16 8300 6
7 STIJEWSKI WŁODZIMIERZ 14 8260 7
8 OLEJARZ GAZIMIERZ 12 7900 8
9 GATIJATULIN IGOR 11 7540 9
10 FRYCKRZYSZTOF 19 4550 10
11        
  Suma:   72110

 

SEKTOR C
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 WIZIECKI TADEUSZ 29 12300 1
2 CHOMO ADAM 27 11310 2
3 BŁAŻEWICZ GRZEGORZ 30 9700 3
4 CHODZIŃSKI TOMASZ 22 9370 4,5
5 UTGOF GEORGIJ 25 9370 4,5
6 MAZRKIEWICZ ANDRZEJ 23 9330 6
7 STEFANOWICZ ANNA 24 8950 7
8 OLEKSZA WALDEMAR 21 7530 8
9 BORKOWSKI SEBASTIAN 28 7330 9
10 KLEIN WIESŁAW 26 7000 10
11        
  Suma:   92190  

 

SEKTOR D
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 SAWCZUK JAN 39 14850 1
2 ŻYTKIEWICZ KRZYSZTOF 38 14520 2
3 SIEMASZKO ALEKSANDER 40 13990 3
4 GÓRA CZAREK 35 11550 4
5 MIKOŁAJCZEWSKI MAREK 32 10270 5
6 PUZDROWSKI SŁAWOMIR 31 9970 6
7 WOLNY KRZYSZTOF 37 9190 7
8 MAŁECKI ANDRZEJ 33 8650 8
9 KOZŁOWSKI ROBERT 36 8090 9
10 OLESIEJUK PAWEŁ 34 7930 10
11        
  Suma:   94160  
SEKTOR E
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 ALEFIEROWICZ MAREK 47 17630 1
2 KRUKOWSKI SZYMON 43 11310 2
3 BURNAT MICHAŁ 51 11050 3
4 KOPCZYŃSKI MARIUSZ 50 10420 4
5 MALICKI PAWEŁ 52 9990 5
6 KRUCZKOWSKI EDWARD 45 8840 6
7 STEFANOWICZ DARIUSZ 44 8680 7
8 HRYCKIEWICZ ADAM 46 7970 8
9 BŁAWAT ANDRZEJ 48 7150 9
10 BRZOZOWSKI MARIUSZ 49 4900 10
  Suma:   97940  
SEKTOR F
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 MIKUŁA FABIAN 59 17130 1
2 FRĄCKIEWICZ JAN 63 16860 2
3 ZIEMNIEWICZ DARIUSZ 62 16460 3
4 JĘDRZEJEWSKI BARTOSZ 60 14620 4
5 KORYTOWSKI ZBIGNIEW 56 11200 5
6 KLEIN KRZYSZTOF 55 10390 6
7 PUŚCION DARIUSZ 58 9420 7
8 WOLNIEWICZ TOMASZ 61 9080 8
9 CIERECH PIOTR 57 8190 9
10 LIDZBARSKI RYSZARD 54 4580 10
  Suma:   117930  
SEKTOR G
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 KULKA ARTUR 74 16900 1
2 JUODIS EGIDIJUS 64 13920 2
3 TOŁOCZKO JERZY 45 12020 3
4 BOROWICZ ZBIGNIEW 69 11030 4
5 DEREŃ CZESŁAW 73 10790 5
6 STASIAK PIOTR 68 9980 6
7 DERUŚ STANISŁAW 72 9830 7
8 DVYLYS SILWIJUS 66 9420 8
9 NOWAK ADAM 70 8220 9
10 KOWALCZYK RYSZARD 67 7790 10
  Suma:   109900  

 

SENIOR 55+
Lp. Nazwisko i imię: WAGA/g Punkty sektorowe
1 SAWCZUK JAN 14850 1
2 WIZIECKI TADEUSZ 12300 1
3 TOŁOCZKO JERZY 12020 3
4 PERWENIS ZBIGNIEW 14710 4
5 MARINOW JANKO 8620 4,5
6 KORYTOWSKI ZBIGNIEW 11200 5
7 DEREŃ CZESŁAW 10790 5
8 MIKOŁAJCZEWSKI MAREK 10270 5
9 KRUCZKOWSKI EDWARD 8840 6
10 UNIKAS IZIDORIUS 12230 7
11 DERUŚ STANISŁAW 9830 7
12 STRYJEWSKI WŁODZIMIERZ 8260 7
13 DVYLYS SILVIUS 9420 8
14 OLEJASZ KAZIMIERZ 7900 8
15 CIERECH PIOTR 8190 9
16 BŁAWAT ANDRZEJ 7150 9
17 KOWALCZYK RYSZARD 7790 10
18 KLEIN WIESŁAW 7000 10
19 LIDZBARSKI RYSZARD 4580 10
  Suma: 185950  

 

Wyniki IX Puchar Lowisko.net 20-21.10.2018 - Galeria 4

  • Dodaj link do:
  • facebook.com