Wyszukiwarka
Masz pytanie?

VIII Puchar Lowisko.net 11-12.11.2017

VIII Puchar Lowisko.net za nami !

Przemysław Żydaczek zwycięzcą VIII Pucharu Lowisko.net !
Przemek złowił też największą rybę zawodów - leszcz 1540g !
G R A T U L A C J E !
Historyczny sukces, pierwszy raz zawodnik naszego kluby wygrywa zawody. Brawo dla Emilki za pokonanie 72 mężczyzn !
 
1. Żydaczek Przemek 2pkt, Waga 16950g
2. Królikowski Artur 3pkt, Waga 22050g
3. Dywelski Łukasz 3pkt, Waga 7840g
4. Lindemann Piotr 3pkt, Waga 5490g
5. Uzukaritis Povilas 4pkt, Waga 26170g
6. Hryckiewicz Adam 4pkt, Waga 17410g
7. Harnatkiewicz Kazimierz 4pkt, Waga 13300g
8. Grzyb Adam 4pkt, Waga 10770g
9. Kopczyński Mariusz 4pkt, Waga 6490g
10. Chyb Andrzej 5 pkt, Waga 22710g
11. Kondrusik Emilia 5pkt, Waga 19900g
 
Dziękuje Wam za całość tej fantastycznej imprezy !
Poniżej pełne wyniki.
 

- Na Facebooku: Tomasz Kupren oraz Lowisko.net filmy na żywo z zawodów.

http://lowisko.net/files/viii-puchar-lowiskonet-11-12112017[3].jpg

http://lowisko.net/files/wyniki[1].jpg

http://lowisko.net/files/wynik1.jpg

http://lowisko.net/files/wyniki%202.jpg

 

 

 

KLASYFIKACJA GENERALNA KAT. SENIOR 55+
Lp. Nazwisko i imię: WAGA/g Punkty sektorowe WAGA/g Punkty sektorowe Suma pkt sektorowych Suma wag
1 CHYB ANDRZEJ 13950 4 8760 1 5 22710
2 MARINOW JANKO 10490 1 3460 6 7 13950
3 KRUCZKOWSKI EDWARD 11100 1 1460 7 8 12560
4 KORYTOWSKI ZBIGNIEW 8180 8 1990 2 10 10170
5 SZREIBER DAREK 3670 1 750 10 11 4420
6 DERUŚ STANISŁAW 1140 8 9200 4 12 10340
7 TOŁOCZKO JERZY 6670 8 1750 6 14 8420
8 MIKOŁAJCZEWSKI MAREK 2950 7 1200 7 14 4150
9 SAWCZK JAN 940 6 770 8 14 1710
10 PLUTA WACŁAW 7490 7 1460 8 15 8950
11 KOBUSZEWSKI MAREK 790 7 990 8 15 1780
12 DWYLYS SILWIJUS 5960 10 1840 6 16 7800
13 WIZIECKI TADEUSZ 790 8 630 10 18 1420
14 ANDRYCHOWSKI ANDRZEJ 1000 9 130 9 18 1130
15 MACIAK ANDRZEJ 570 9,5 570 11 20,5 1140
16 OLEJARZ KAZIMIERZ 0 10   11 21 0
  Suma: 75690          

 

Wyniki II Tury

 

KLASYFIKACJA II TURY VIII PUCHAR LOWISKO.NET
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Sektor Miejsce w sektorze  
1 FRĄCKIEWICZ JAN 70 11640 G 1  
2 KONDRUSIK EMILIA 46 10580 E 1  
3 CHYB ANDRZEJ 55+ 42 8760 D 1  
4 KRÓLIKOWSKI ARTUR 26 6580 C 1  
5 HARNATKIEWICZ KAZIMIERZ 86 6560 H 1  
6 ŻYDACZEK PRZEMMYSŁAW 60 5950 F 1  
7 LINDEMANN PIOTR 20 2860 B 1  
8 HRYCKIEWICZ ADAM 4 2660 A 1  
9 ZIELIŃSKI MAREK 73 10670 G 2  
10 ALEFIEROWICZ MAREK 40 8280 D 2  
11 LEWANDOWSKI ADAM 47 8210 E 2  
12 KRAKOWSKI ROBERT 65 5320 F 2  
13 WTULICH MARIUSZ 85 5040 H 2  
14 DYWELSKI ŁUKASZ 32 3910 C 2  
15 GRZYB ADAM 18 2820 B 2  
16 KORYTOWSKI ZBIGNIEW 55+ 2 1990 A 2  
17 KOZŁOWSKI ROBERT 72 10490 G 3  
18 AUSRA REMIGIJUS 41 5950 D 3  
19 UZKURAITIS POVILAS 64 5110 F 3  
20 KRIVOSEJEVAS ANDRIUS 80 4890 H 3  
21 KOPCZYŃSKI MARIUSZ 33 3440 C 3  
22 WOLNY KRZYSZTOF 50 3310 E 3  
23 BITINAS ROLFAS 17 2590 B 3  
24 CHOMKO ADAM 9 1680 A 3  
25 DERUŚ STANISŁAW 55+ 68 9280 G 4  
26 VYTAUTAS LEONAS 39 5260 D 4  
27 KOLLER PIOTR 63 4430 F 4  
28 BARANAUSKAS MARTYNAS 77 4030 H 4  
29 RYTKA MAREK 55 3010 E 4  
30 SABINIARZ MACIEJ 28 2390 C 4  
31 PAMIĘTA JAKUB 22 2300 B 4  
32 JUODIS EGDIJUS 5 1630 A 4  
33 MALICKI PAWEŁ 69 8690 G 5  
34 KLIMKOWSKI PIOTR 43 4190 D 5  
35 BOROWICZ ZBIGNIEW 82 3590 H 5  
36 RÓŻAŃSKI ŁUKASZ 66 3440 F 5  
37 WOROWIEC JAROSŁAW 48 2590 E 5  
38 KULKA ARTUR 29 2210 C 5  
39 MIKUŁA FABIAN 16 1920 B 5  
40 MIGDALSKI DARIUSZ 6 1560 A 5  
41 KRUSZEWSKI ANDRZEJ 71 5910 G 6  
42 MARINOW JANKO 55+ 37 3460 D 6  
43 LEWANDROWSKI ARTUR 61 2960 F 6  
44 BITINAS JUNIOR RYTIS 79 2860 H 6  
45 MACIAK TOOMASZ 45 2240 E 6  
46 DWYLYS SILWIJUS 55+ 24 1840 C 6  
47 TOŁOCZKO JERZY 55+ 21 1750 B 6  
48 VERBLIUGEVICIUS AURIMAS 11 1520 A 6  
49 JĘDRZEJEWSKI BARTOSZ 74 4650 G 7  
50 STASIAK ŁUKASZ 83 2750 H 7  
51 WITKOWSKI GRZEGORZ 38 2400 D 7  
52 MAZURKIEWICZ ANDRZEJ 23 1690 C 7  
53 ŻYDKIEWICZ KRZYSZTOF 3 1500 A 7  
54 KRUCZKOWSKI EDWARD 55+ 51 1460 E 7  
55 SŁOMIŃSKI SEBASTIAN 62 1420 F 7  
56 MIKOŁAJCZEWSKI MAREK 55+ 14 1200 B 7  
57 KLEIN KRZYSZTOF 67 2880 G 8  
58 KANIECKI SEWERYN 81 2030 H 8  
59 PLUTA WACŁAW 55+ 36 1460 D 8  
60 BORKOWSKI SEBASTIAN 27 1420 C 8  
61 WOLNY DAMIAN 8 1290 A 8  
62 WOLNIEWICZ TOMASZ 15 1040 B 8  
63 KOBUSZEWSKI MAREK 55+ 54 990 E 8  
64 SAWCZUK JAN 55+ 59 770 F 8  
65 PARZYCH MARIUSZ 76 2880 G 9  
66 OLEKSZA WALDEMAR 78 1740 H 9  
67 JURECKI ANDRZEJ 30 1230 C 9  
68 ADAMOWSKI ŁUKASZ 10 860 A 9  
69 BIELECKI TOMASZ 34 820 D 9  
70 BRZOZOWSKI MARIUSZ 19 730 B 9  
71 KWIECIŃSKI SEBASTIAN 52 680 E 9  
72 ANDRYCHOWSKI ANDRZEJ 55+ 58 130 F 9  
73 BURNAT MICHAŁ 84 1500 H 10  
74 DOBOSZ HENRYK 25 1170 C 10  
75 SZREIBER DAREK 55+ 35 750 D 10  
76 SIEMASZKO ALEKSANDER 75 690 G 10  
77 WIZIECKI TADESZ 55+ 7 630 A 10  
78 BARSZCZEWSKI MICHAŁ 13 560 B 10  
79 BUBNOWICZ JAROSŁAW 53 490 E 10  
80 GRABOWSKI GRZEGORZ 57 60 F 10  
81 MACIAK ANDRZEJ 55+ 31 570 C 11  
82            
  SUMA   266790      
SEKTOR A
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 HRYCKIEWICZ ADAM 4 2660 1
2 KORYTOWSKI ZBIGNIEW 55+ 2 1990 2
3 CHOMKO ADAM 9 1680 3
4 JUODIS EGDIJUS 5 1630 4
5 MIGDALSKI DARIUSZ 6 1560 5
6 VERBLIUGEVICIUS AURIMAS 11 1520 6
7 ŻYDKIEWICZ KRZYSZTOF 3 1500 7
8 WOLNY DAMIAN 8 1290 8
9 ADAMOWSKI ŁUKASZ 10 860 9
10 WIZIECKI TADESZ 55+ 7 630 10
  Suma:   15320  
SEKTOR B
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 LINDEMANN PIOTR 20 2860 1
2 GRZYB ADAM 18 2820 2
3 BITINAS ROLFAS 17 2590 3
4 PAMIĘTA JAKUB 22 2300 4
5 MIKUŁA FABIAN 16 1920 5
6 TOŁOCZKO JERZY 55+ 21 1750 6
7 MIKOŁAJCZEWSKI MAREK 55+ 14 1200 7
8 WOLNIEWICZ TOMASZ 15 1040 8
9 BRZOZOWSKI MARIUSZ 19 730 9
10 BARSZCZEWSKI MICHAŁ 13 560 10
  Suma:   17770  
SEKTOR C
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 KRÓLIKOWSKI ARTUR 26 6580 1
2 DYWELSKI ŁUKASZ 32 3910 2
3 KOPCZYŃSKI MARIUSZ 33 3440 3
4 SABINIARZ MACIEJ 28 2390 4
5 KULKA ARTUR 29 2210 5
6 DWYLYS SILWIJUS 55+ 24 1840 6
7 MAZURKIEWICZ ANDRZEJ 23 1690 7
8 BORKOWSKI SEBASTIAN 27 1420 8
9 JURECKI ANDRZEJ 30 1230 9
10 DOBOSZ HENRYK 25 1170 10
11 MACIAK ANDRZEJ 55+ 31 570 11
  Suma:   26450  
SEKTOR D
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 CHYB ANDRZEJ 55+ 42 8760 1
2 ALEFIEROWICZ MAREK 40 8280 2
3 AUSRA REMIGIJUS 41 5950 3
4 VYTAUTAS LEONAS 39 5260 4
5 KLIMKOWSKI PIOTR 43 4190 5
6 MARINOW JANKO 55+ 37 3460 6
7 WITKOWSKI GRZEGORZ 38 2400 7
8 PLUTA WACŁAW 55+ 36 1460 8
9 BIELECKI TOMASZ 34 820 9
10 SZREIBER DAREK 55+ 35 750 10
  Suma:   41330  
SEKTOR E
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 KONDRUSIUK EMILIA 46 10580 1
2 LEWANDOWSKI ADAM 47 8210 2
3 WOLNY KRZYSZTOF 50 3310 3
4 RYTKA MAREK 55 3010 4
5 WOROWIEC JAROSŁAW 48 2590 5
6 MACIAK TOOMASZ 45 2240 6
7 KRUCZKOWSKI EDWARD 55+ 51 1460 7
8 KOBUSZEWSKI MAREK 55+ 54 990 8
9 KWIECIŃSKI SEBASTIAN 52 680 9
10 BUBNOWICZ JAROSŁAW 53 490 10
  Suma:   33560  
SEKTOR F
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 ŻYDACZEK PRZEMMYSŁAW 60 5950 1
2 KRAKOWSKI ROBERT 65 5320 2
3 UZKURAITIS POVILAS 64 5110 3
4 KOLLER PIOTR 63 4430 4
5 RÓŻAŃSKI ŁUKASZ 66 3440 5
6 LEWANDROWSKI ARTUR 61 2960 6
7 SŁOMIŃSKI SEBASTIAN 62 1420 7
8 SAWCZUK JAN 55+ 59 770 8
9 ANDRYCHOWSKI ANDRZEJ 55+ 58 130 9
10 GRABOWSKI GRZEGORZ 57 60 10
  Suma:   29590  
SEKTOR G
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 FRĄCKIEWICZ JAN 70 11640 1
2 ZIELIŃSKI MAREK 73 10670 2
3 KOZŁOWSKI ROBERT 72 10490 3
4 DERUŚ STANISŁAW 55+ 68 9280 4
5 MALICKI PAWEŁ 69 8690 5
6 KRUSZEWSKI ANDRZEJ 71 5910 6
7 JĘDRZEJEWSKI BARTOSZ 74 4650 7
8 KLEIN KRZYSZTOF 67 2880 8
9 PARZYCH MARIUSZ 76 2880 9
10 SIEMASZKO ALEKSANDER 75 690 10
  Suma:   67780  
SEKTOR H
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 HARNATKIEWICZ KAZIMIERZ 86 6560 1
2 WTULICH MARIUSZ 85 5040 2
3 KRIVOSEJEVAS ANDRIUS 80 4890 3
4 BARANAUSKAS MARTYNAS 77 4030 4
5 BOROWICZ ZBIGNIEW 82 3590 5
6 BITINAS JUNIOR RYTIS 79 2860 6
7 STASIAK ŁUKASZ 83 2750 7
8 KANIECKI SEWERYN 81 2030 8
9 OLEKSZA WALDEMAR 78 1740 9
10 BURNAT MICHAŁ 84 1500 10
  Suma:   34990  

 

 


Wyniki I Tury

KLASYFIKACJA GENERALNA VIII PUCHAR LOWISKO.NET
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Sektor Miejsce w sektorze  
1 UZKURAITIS POVILAS 85 21060 H 1  
2 KRUCZKOWSKI EDWARD 55+ 71 11100 G 1  
3 ŻYDACZEK PRZEMEK 32 11000 C 1  
4 MARINOW JANKO 55+ 37 10490 D 1  
5 LEWANDROWSKI ARTUR 45 6140 E 1  
6 DYWELSKI ŁUKASZ 19 3930 B 1  
7 SZREJBER DAREK 55+ 65 3670 F 1  
8 KOPCZYŃSKI MARIUSZ 2 3050 A 1  
9 KRÓLIKOWSKI ARTUR 80 15470 H 2  
10 MIKUŁA FABIAN 72 10040 G 2  
11 GRZYB ADAM 33 7950 C 2  
12 BOROWICZ ZBIGNIEW 38 7050 D 2  
13 WOLNY DAMIAN 66 2720 F 2  
14 LINDEMANN PIOTR 7 2630 A 2  
15 VYTAUTAS LEONAS 21 2400 B 2  
16 STASIAK ŁUKASZ 46 2170 E 2  
17 HRYCKIEWICZ ADAM 81 14750 H 3  
18 JUODIS EGIDIJUS 69 10025 G 3  
19 BARANAUSKAS MARTYNAS 29 7470 C 3  
20 HARNATKIEWICZ KAZIMIERZ 40 6740 D 3  
21 KWIECIŃSKI SEBASTIAN 62 2190 F 3  
22 BURNAT MICHAŁ 4 2170 A 3  
23 RYTKA MAREK 53 2100 E 3  
24 ADAMOWSKI ŁUKASZ 22 1660 B 3  
25 CHYB ANDRZEJ 55+ 84 13950 H 4  
26 KONDRUSIK EMILIA 67 9320 G 4  
27 JĘDRZEJEWSKI BARTOSZ 31 7180 C 4  
28 WOLNIEWICZ TOMASZ 43 5270 D 4  
29 FRĄCKIEWICZ JAN 50 1970 E 4  
30 WOROWIEC JAROSŁAW 63 1940 F 4  
31 KOZŁOWSKI ROBERT 17 1560 B 4  
32 BITINAS JUNIOR RYTIS 3 1370 A 4  
33 CHOMKO ADAM 83 13810 H 5  
34 MIGDALSKI DARIUSZ 70 8530 G 5  
35 ZIELIŃSKI MAREK 34 4330 D 5  
36 KRIVOSEJEVAS ANDRIUS 26 3850 C 5  
37 KULKA ARTUR 18 1430 B 5  
38 LEWANDOWSKI ADAM 59 1390 F 5  
39 BARSZCZEWSKI MICHAŁ 8 1200 A 5  
40 WOLNY KRZYSZTOF 47 1760 E 5,5  
41 KRAKOWSKI ROBERT 48 1760 E 5,5  
42 WITKOWSKI GRZEGORZ 86 10870 H 6  
43 KOLLER PIOTR 75 8310 G 6  
44 BUBNOWICZ JAROSŁAW 42 4060 D 6  
45 JURECKI ANDRZEJ 30 3080 C 6  
46 BRZOZOWSKI MARIUSZ 14 1260 B 6  
47 ALEFIEROWICZ MAREK 61 1260 F 6  
48 SAWCZUK JAN 55+ 11 940 A 6  
49 MAZURKIEWICZ ANDRZEJ 82 9150 H 7  
50 PLUTA WACŁAW 55+ 74 7490 G 7  
51 ROŻAŃSKI ŁUKASZ 36 3910 D 7  
52 MIKOŁAJCZEWSKI MAREK 55+ 28 2950 C 7  
53 ZAMYŚLEWSKI GRZEGORZ 64 1250 F 7  
54 KRUSZEWSKI ANDRZEJ 20 1190 B 7  
55 ŻYDKIEWICZ KRZYSZTOF 9 850 A 7  
56 KOBUSZEWSKI MAREK 55+ 55 790 E 7  
57 KORYTOWSKI ZBIGNIEW 55+ 77 8180 H 8  
58 TOŁOCZKO JERZY 55+ 73 6670 G 8  
59 SŁOMIŃSKI SEBASTIAN 39 2700 D 8  
60 DERUŚ STANISŁAW 55+ 13 1140 B 8  
61 VERBLIUGEVICIUS 60 920 F 8  
62 WIZIECKI TADESZ 55+ 10 790 A 8  
63 BORKOWSKI SEBASTIAN 54 590 E 8  
64 MACIAK TOMASZ 27 1580 C 8,5  
65 WTULICH MARIUSZ 23 1580 C 8,5  
66 AUSRA REMIGIJUS 78 6650 H 9  
67 MALICKI PAWEŁ 76 6390 G 9  
68 GRABOWSKI GRZEGORZ 41 2680 D 9  
69 ANDRYCHOWSKI ANDRZEJ 55+ 15 1000 B 9  
70 PAMIĘTA JAKUB 56 790 F 9  
71 DOBOSZ HENRYK 6 610 A 9  
72 KLEIN KRZYSZTOF 51 570 E 9,5  
73 MACIAK ANDRZEJ 55+ 52 570 E 9,5  
74 SABINIARZ MACIEJ 68 6290 G 10  
75 DWYLYS SILWIJUS 79 5960 H 10  
76 SIEMASZKO ALEKSANDER 35 2020 D 10  
77 KLIMKOWSKI PIOTR 25 880 C 10  
78 KANIECKI SEWERYN 57 770 F 10  
79 PARZYCH MARISZ 12 730 B 10  
80 OLEJARZ KAZIMIERZ 55+ 5 0 A 10  
81 OLEKSZA WALDEMAR 16 620 B 11  
82 BITINAS ROLFAS 58 530 F 11  
83 BIELECKI TOMASZ 24 0 C 11  
SEKTOR A
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 KOPCZYŃSKI MARIUSZ 2 3050 1
2 LINDEMANN PIOTR 7 2630 2
3 BURNAT MICHAŁ 4 2170 3
4 BITINAS JUNIOR RYTIS 3 1370 4
5 BARSZCZEWSKI MICHAŁ 8 1200 5
6 SAWCZUK JAN 11 940 6
7 ŻYDKIEWICZ KRZYSZTOF 9 850 7
8 WIZIECKI TADESZ 10 790 8
9 DOBOSZ HENRYK 6 610 9
10 OLEJARZ KAZIMIERZ 5 0 10
  Suma:   13610  
SEKTOR B
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 DYWELSKI ŁUKASZ 19 3930 1
2 VYTAUTAS LEONAS 21 2400 2
3 ADAMOWSKI ŁUKASZ 22 1660 3
4 KOZŁOWSKI ROBERT 17 1560 4
5 KULKA ARTUR 18 1430 5
6 BRZOZOWSKI MARIUSZ 14 1260 6
7 KRUSZEWSKI ANDRZEJ 20 1190 7
8 DERUŚ STANISŁAW 13 1140 8
9 ANDRYCHOWSKI ANDRZEJ 15 1000 9
6 PARZYCH MARISZ 12 730 10
7 OLEKSZA WALDEMAR 16 620 11
  Suma:   16920  
SEKTOR C
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 ŻYDACZEK PRZEMEK 32 11000 1
2 GRZYB ADAM 33 7950 2
3 BARANAUSKAS MARTYNAS 29 7470 3
4 JĘDRZEJEWSKI BARTOSZ 31 7180 4
5 KRIVOSEJEVAS ANDRIUS 26 3850 5
6 JURECKI ANDRZEJ 30 3080 6
7 MIKOŁAJCZEWSKI MAREK 28 2950 7
8 MACIAK TOMASZ 27 1580 8,5
9 WTULICH MARIUSZ 23 1580 8,5
10 KLIMKOWSKI PIOTR 25 880 10
11 BIELECKI TOMASZ 24 0 11
  Suma:   47520  
SEKTOR D
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 MARINOW JANKO 37 10490 1
2 BOROWICZ ZBIGNIEW 38 7050 2
3 HORNATKIEWICZ KAZIMIERZ 40 6740 3
4 WOLNIEWICZ TOMASZ 43 5270 4
5 ZIELIŃSKI MAREK 34 4330 5
6 BUBNOWICZ JAROSŁAW 42 4060 6
7 ROŻAŃSKI ŁUKASZ 36 3910 7
8 SŁOMIŃSKI SEBASTIAN 39 2700 8
9 GRABOWSKI GRZEGORZ 41 2680 9
10 SIEMASZKO ALEKSANDER 35 2020 10
  Suma:   49250  
SEKTOR E
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 LEWANDROWSKI ARTUR 45 6140 1
2 STASIAK ŁUKASZ 46 2170 2
3 RYTKA MAREK 53 2100 3
4 FRĄCKIEWICZ JAN 50 1970 4
5 WOLNY KRZYSZTOF 47 1760 5,5
6 KARAKOWSKI ROBERT 48 1760 5,5
7 KOBUSZEWSKI MAREK 55 790 7
8 BORKOWSKI SEBASTIAN 54 590 8
9 KLEIN KRZYSZTOF 51 570 9,5
10 MACIAK ANDRZEJ 52 570 9,5
  Suma:   18420  
SEKTOR F
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 SZREJBER DAREK 65 3670 1
2 WOLNY DAMIAN 66 2720 2
3 KWIECIŃSKI SEBASTIAN 62 2190 3
4 WOROWIEC JAROSŁAW 63 1940 4
5 LEWANDOWSKI ADAM 59 1390 5
6 ALEFIEROWICZ MAREK 61 1260 6
7 ZAMYŚLEWSKI GRZEGORZ 64 1250 7
8 VERBLIUGEVICIUS 60 920 8
9 PAMIĘTA JAKUB 56 790 9
10 KANIECKI SEWERYN 57 770 10
11 BITINAS ROLFAS 58 530 11
  Suma:   17430  
SEKTOR G
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 KRUCZKOWSKI EDWARD 71 11100 1
2 MIKUŁA FABIAN 72 10040 2
3 JUODIS EGIDIJUS 69 10025 3
4 KONDRUSIK EMILIA 67 9320 4
5 MIGDALSKI DARIUSZ 70 8530 5
6 KOLLER PIOTR 75 8310 6
7 PLUTA WACŁAW 74 7490 7
8 TOŁOCZKO JERZY 73 6670 8
9 MALICKI PAWEŁ 76 6390 9
10 SABINIARZ MACIEJ 68 6290 10
  Suma:   84165  
SEKTOR H
Lp. Nazwisko i imię: Nr Stanowiska WAGA/g Miejsce w sektorze
1 UZKURAITIS POVILAS 85 21060 1
2 KRÓLIKOWSKI ARTUR 80 15470 2
3 RYNKIEWICZ ADAM 81 14750 3
4 CHYB ANDRZEJ 84 13950 4
5 CHOMKO ADAM 83 13810 5
6 WITKOWSKI GRZEGORZ 86 10870 6
7 MAZURKIEWICZ ANDRZEJ 82 9150 7
8 KORYTOWSKI ZBIGNIEW 77 8180 8
9 AUSRA REMIGIJUS 78 6650 9
10 DWYLYS SILWIJUS 79 5960 10
  Suma:   119850  

 

Aktualności:

 

Lubisz łowić duże ryby ?

Nagroda za największą rybę w VIII Pucharze Lowisko.net: imponujący Sazan od Gaby + statuetka.

W piątek mecz Polska-Urugwaj. Zapraszam uczestników zawodów do wspólnego oglądania: sala telewizyjna na parterze w elbląskiej bursie.

Ps. Woda spada, ryby biorą !
http://monitor.pogodynka.pl/#station/hydro/154190060

Będzie się działo !


 

- Aktualnie na bulwarze woda już prawie normalna. Woda 5cm na murku, do zawodów powinna spaść. Mimo wszystko zalecamy zabrać kalosze

- Dla nieposiadających opłat na wody elbląskie trening w piątek płatny  15 zł. Można opłacić przez e-okonia lub w siedzibie Okręgu PZW w Elblągu, ul. Sukiennicza 10

 

Kategoria "55+" zawodnicy startują wspólnie z innymi uczestnikami zawodów.

Dla 3 najlepszych 55+ okazałe puchary i nagrody.

 

Łowisko:

Rzeka Elbląg-Bulwar w dniach 11-12.11.2017.
 

Liczebność sektorów max do 12 osób.

  • NAGRODY:

I miejsce 3000, II miejsce 1200, III miejsc 800.

Miejsca 4-10 nagrody rzeczowe.

Puchar za największą rybę

Do rozlosowania wśród wszystkich uczestników min. 50 nagród.

Dla każdego uczestnika pakiet Start !




 

 

  • SPONSORZY:

- MatchPro Krzysztof Kałużny

- Robinson Europe

- FH Donald Artur Kocikowski

- Maver Polska Adam Kruk

-  Eko Sol Sokolnicki Wojciech

- Tubertini Polska

- Wikmar Wiktor Walczak

- i miejmy nadzieję inni...:)



Info & Zapisy: 601 359 144

 

 

  • ROBAKI
Jeśli potrzebujesz robactwo na zawody to będzie kolega Jarek Worowiec, który w sobotę rano dowiezie świeże robactwo.
Zamówienie robaków: 501 529 231 - Jarek
 

Harmonogram zawodów:
 


Sobota 11.11:


07.15 - Zbiórka, odprawa (kawa, herbata, słodycze z firmy FH DONALD), Ciepła Zupa

07.45 Losowanie

9.00 Sprawdzenie limitów zanęt /robaków

9.50 - Nęcenie

10. - 14.00 - Łowimy

ok 15 obiad nad wodą.
ok 18-19 - wyniki z I tury będą dostępne na stronie.



Uwaga !

  • Obowiązują limity zanęty/gliny 20l, oraz 2.5l robakow w tym 1l jokers/ochotka na turę.
  • W trakcie łowienia nęciemy tylko kulkami zgniecionymi w jednej ręce !

 



Niedziela 12.11
 

07.00 - Zbiórka. Sprawdzenie obecności. Losowanie. Ciepła Zupa, Kawa, herbata
7.50 Sprawdzenie limitów zanęt /robaków
08.50 - Nęcenie
09.00 - 13.00 - Łowimy
ok 14.00 obiad nad wodą.
ok 14.45 - wyniki, rozdanie nagród, zakończenie imprezy.
 
Harmonogram może ulec zmianie, o czym będziemy informowali na odprawie.
 

 

Lista startowa na 08.11:
 
  1. Stasiak Łukasz +
  2. Żytkiewicz Krzysztof +
  3. Migdalski Dariusz +
  4. Alefierowicz Marek +
  5. Chomko Adam +
  6. Mazurkiewicz Andrzej +
  7. Pluta Wacław  55+
  8. Burnat Michał +
  9. Korytowski Zbyszek 55+
  10. Mikołajczewski Marek 55+
  11. Szreiber Darek 55+
  12. Andrychowski Andrzej 55+
  13. Borowicz Zbigniew +
  14. Deruś Stanisław 55+
  15. Chyb Andrzej 55+
  16. Malicki Paweł +
  17. Worowiec Jarek +
  18. Kaniecki Seweryn +
  19. Różański Łukasz +
  20. Sawczuk Jan 55+
  21. Wiziecki Tadeusz 55+
  22. Vytautas Leonas +
  23. Verbliugevicius Aurimas +
  24. Krivosejevas Andrius +
  25. Jablonskis Jonas +
  26. Dwylys Silwijus 55+
  27. Kondrusik Emilia +
  28. Mikuła Fabian +
  29. Marinow Janko 55+
  30. Wolniewicz Tomasz +
  31. Jurecki Andrzej +
  32. Siemaszko Aleksander +
  33. Kruczkowski Edward 55+
  34. Frąckiewicz Jan +
  35. Kopczyński Mariusz +
  36. Wolny Krzysztof +
  37. Wolny Damian +
  38. Olejarz Kazimierz 55+
  39. Borkowski Sebastian +
  40. Lewandrowski Artur +
  41. Kwieciński Sebastian +
  42. Barszczewski Michał +
  43. Słomiński Sebastian +
  44. Kozłowski Robert +
  45. Zieliński Marek +
  46. Adamowski Łukasz +
  47. Żydaczek Przemek +
  48. Maciak Tomasz +
  49. Maciak Andrzej 55+
  50. Grzyb Adam +
  51. Bubnowicz Jarosław +
  52. Harnatkiewicz Kazimierz +
  53. Rytka Marek +
  54. Witkowski Grzegorz +
  55. Dobosz Henryk +
  56. Kulka Artur +
  57. Kobuszewski Marek 55+
  58. Lewandowski Adam +
  59. Tołoczko Jerzy 55+
  60. Krakowski Robert +
  61. Lindeman Piotr +
  62. Zamyślewski Grzegorz +
  63. Klimkowski Piotr +
  64. Kruszewski Andrzej 55+
  65. Parzych Mariusz +
  66. Sabiniarz Maciej +
  67. Koller Piotr +
  68. Grabowski Grzegorz +
  69. Brzozowski Mariusz +
  70. Wtulich Mariusz +
  71. Oleksza Waldemar +
  72. Królikowski Artur +
  73. Gatjatulin Igor +
  74. Uzkuraitis Povilas +
  75. Juodis Egidijus +
  76. Songaila Martynas +
  77. Bitinas Junior +
  78. Baranauskas Martynas +
  79. Ausra Remigijus +
  80. Bitinas Rolfas +
  81. Bielecki Tomasz +
  82. Dywelski Łukasz +
  83. Pamięta Jakub +
  84. Jędrzejewski Bartosz (b) +
  85. Hryckiewicz Adam +
  86. Klein Krzysztof +
 
 
 
VIII Puchar Lowisko.net 11-12.11.2017 - Galeria 4

 
  • Dodaj link do:
  • facebook.com